SJM-U12-Einzelmeisterschaft 2016: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Parshykov,Edgar | SG Porz | 1466 | 7 | 6.0 | 24.5 | |
2. | Marx,David | SK Köln-Worringen | 1315 | 7 | 5.0 | 25.5 | |
3. | Ipekyilmaz,Mert | Langenfelder SF | 1419 | 7 | 5.0 | 24.5 | |
4. | Gallasch,Jonas | SG Porz | 1512 | 7 | 4.5 | 28.0 | |
5. | Sabirov,Rafael | SG Porz | 1195 | 7 | 4.0 | 27.5 | |
6. | Mainka,Alwin | DJK Arminia Eilendorf | 1177 | 7 | 4.0 | 24.5 | |
7. | Akopjan,Arthur | DJK Aufwärts Aachen | 1152 | 7 | 4.0 | 22.0 | |
8. | Kogan,Gabriel | SG Porz | 1264 | 7 | 3.0 | 25.5 | |
9. | Braun,Peter | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 988 | 7 | 3.0 | 24.0 | |
10. | Lenarth,Markus | Fideler Bauer Leverkusen | 1097 | 7 | 3.0 | 22.5 | |
11. | Pferdmenges,Elias | SV Würselen | 873 | 7 | 3.0 | 18.5 | |
12. | Jung,Alexander | SV Hennef | 888 | 7 | 2.5 | 18.0 | |
13. | Hartmann,Samuel | SG Niederkassel | 1031 | 7 | 2.0 | 20.5 | |
14. | Potrafke,Lukas | SV Turm Bergheim | 777 | 7 | 0.0 | 19.5 | |
Powered by ChessLeagueManager