SJM-U18-Einzelmeisterschaft 2016: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Höfken,Tom | SV Aachen-Hörn | 1958 | 7 | 6.0 | 25.0 | |
2. | Niesel,Tobias | SG Porz | 1877 | 7 | 5.0 | 26.0 | |
3. | Bachem,Oliver | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1960 | 7 | 4.5 | 25.5 | |
4. | Langner,Jasper | Klub Kölner SF | 1592 | 7 | 4.5 | 25.0 | |
5. | Schulte-Geers,Niklas | Godesberger SK | 1897 | 7 | 4.0 | 27.0 | |
6. | Zhang,Martin | SV Aachen-Hörn | 1766 | 7 | 3.5 | 25.5 | |
7. | Yang,Daniel | SG Porz | 1685 | 7 | 3.5 | 24.5 | |
8. | Jäger,Simon | Fideler Bauer Leverkusen | 1589 | 7 | 3.5 | 23.5 | |
9. | Lennartz,Tim | DJK Arminia Eilendorf | 1370 | 7 | 3.5 | 21.0 | |
10. | Lin,David | Klub Kölner SF | 1344 | 7 | 3.5 | 20.0 | |
11. | Movsisyan,Karen | SV Hennef | 1488 | 7 | 3.0 | 22.0 | |
12. | Schiminowski,Tim | SF Esch | 1325 | 7 | 2.5 | 19.0 | |
13. | Ceseroglu,Samil | Klub Kölner SF | 1427 | 7 | 2.0 | 21.0 | |
14. | Bertzen,Lukas Justin | SV Hennef | 722 | 7 | 0.0 | 20.5 | |
Powered by ChessLeagueManager