SJM-U14-EM 2018: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kogan,Gabriel | SG Porz | 1561 | 7 | 5.5 | 26.5 | 4 | ||
2. | Kruse,Victor | SK Sülz-Klettenberg | 1571 | 7 | 5.0 | 27.0 | 5 | ||
3. | Sabirov,Rafael | SG Porz | 1569 | 7 | 5.0 | 25.5 | 4 | ||
4. | Marx,David | SK Köln-Worringen | 1664 | 7 | 5.0 | 23.5 | 4 | ||
5. | Lohmar,Julian | SG Niederkassel | 1401 | 7 | 4.5 | 25.0 | 3 | ||
6. | Mainka,Alwin | DJK Arminia Eilendorf | 1677 | 7 | 3.5 | 27.0 | 3 | ||
7. | Alms,Frithjof | DJK Arminia Eilendorf | 1363 | 7 | 3.5 | 26.0 | 3 | ||
8. | Laudwein,Jakob | SG Porz | 1474 | 7 | 3.5 | 23.5 | 3 | ||
9. | Braun,Peter | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1201 | 7 | 3.5 | 22.5 | 3 | ||
10. | Sassenscheidt,Thomas | DJK Arminia Eilendorf | 990 | 7 | 3.0 | 17.5 | 3 | ||
11. | Connemann,Mirko | SV Turm Bergheim | 1135 | 7 | 2.5 | 21.0 | 2 | ||
12. | Bußenius,Niklas | SF Schlebusch | 1184 | 7 | 2.5 | 20.5 | 2 | ||
13. | Rautenstrauch,Adnan | SF Schlebusch | 1127 | 7 | 2.0 | 22.0 | 2 | ||
14. | Hansen,Tobias | SK Heimerzheim | - | 7 | 0.0 | 19.5 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager