SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2012

am 28.01.2012 in Aachen

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. SG Porz 1 () - 7. Godesberger SK () 3 - 1
1 1107 Fieberg,Samuel () - 1028 Meyer,Carl Momber () 1 - 0
2 1082 Schröter,Ron () - 1075 Pislaru,Marius Al () 0 - 1
3 1005 Ramien,David () - 1049 Maurer,Tobias () 1 - 0
4 1037 Kagan,Dennis () - 1076 Pislaru,Adrian Ma () 1 - 0
2 8. SV Erftstadt 1 () - 2. SG Porz 2 () ½ - 3½
1 1022 Schmitz,Ruben () - 1050 Suvorov,Alexander () 0 - 1
2 1051 Moske,Leonhard () - 1051 Suvorov,Luca () 0 - 1
3 1014 Nett,Rene () - 1112 Zyla,Lennert () 0 - 1
4 1063 Van Laack,Leonard () - 1089 Reihs,Moritz () ½ - ½
3 3. Brühler SK 1920 () - 9. SV Hennef () 2½ - 1½
1 1054 Engel,Johann () - 1018 Hahnbück,Max () 1 - 0
2 1055 Thierkopf,Constan () - 1025 Bertzen,Lukas Jus () 1 - 0
3 1025 Telöken,Thomas () - 1037 Baumgärtner,Marc () 0 - 1
4 1047 Katzemich,Torbjör () - 1034 Abay,Ayleen () ½ - ½
4 10. SG Porz 4 () - 4. SG Porz 3 () 2 - 2
1 1079 Sporer,Benedikt () - 1104 Sewald,Kathrin () + - -
2 1091 Overmann,Marlon () - 1047 Trelenberg,Marc () 0 - 1
3 1059 Gallasch,Robin () - 1049 Sporer,Sebastian () 1 - 0
4 1118 Werner,Denis () - 1054 Markus,Jan () 0 - 1
5 5. SV Lendersdorf () - 11. SF Esch () 4 - 0
1 192 Baltic,Fatih () - 123 Pütz,Mario () 1 - 0
2 195 Diel,Tom () - 124 Herzig,Gero () 1 - 0
3 196 Klein-Uebbing,Nik () - 125 Lingk,Carsten () 1 - 0
4 197 Becker,Merlin () - 129 Kuhs,Jan () 1 - 0
6 12. SV Erftstadt 2 () - 6. KKS () 1 - 3
1 1062 Thewes,Marian () - 1056 Mersch,Peter Dani () ½ - ½
2 1056 Schopp,Kolja () - 1023 Rieken,Max () 0 - 1
3 1068 Edelmann,Laurenz () - 1079 Krone,Aaron () ½ - ½
4 1040 Krick,Lina-Sophie () - 1083 Wende,Raphael () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. KKS (2) - 1. SG Porz 1 (2) 0 - 4
1 1056 Mersch,Peter Dani (½) - 1107 Fieberg,Samuel (1) 0 - 1
2 1023 Rieken,Max (1) - 1082 Schröter,Ron (0) 0 - 1
3 1079 Krone,Aaron (½) - 1005 Ramien,David (1) 0 - 1
4 1083 Wende,Raphael (1) - 1037 Kagan,Dennis (1) 0 - 1
2 2. SG Porz 2 (2) - 3. Brühler SK 1920 (2) 3½ - ½
1 1050 Suvorov,Alexander (1) - 1054 Engel,Johann (1) 1 - 0
2 1051 Suvorov,Luca (1) - 1055 Thierkopf,Constan (1) 1 - 0
3 1112 Zyla,Lennert (1) - 1025 Telöken,Thomas (0) ½ - ½
4 1089 Reihs,Moritz (½) - 1047 Katzemich,Torbjör (½) 1 - 0
3 4. SG Porz 3 (1) - 5. SV Lendersdorf (2) 3 - 1
1 1104 Sewald,Kathrin (0) - 192 Baltic,Fatih (1) 0 - 1
2 1047 Trelenberg,Marc (1) - 195 Diel,Tom (1) 1 - 0
3 1049 Sporer,Sebastian (0) - 196 Klein-Uebbing,Nik (1) 1 - 0
4 1054 Markus,Jan (1) - 189 Klein,Christian (0) 1 - 0
4 7. Godesberger SK (0) - 10. SG Porz 4 (1) 4 - 0
1 1028 Meyer,Carl Momber (0) - 1079 Sporer,Benedikt (1) 1 - 0
2 1075 Pislaru,Marius Al (1) - 1091 Overmann,Marlon (0) 1 - 0
3 1049 Maurer,Tobias (0) - 1059 Gallasch,Robin (1) 1 - 0
4 1076 Pislaru,Adrian Ma (0) - 1118 Werner,Denis (0) 1 - 0
5 11. SF Esch (0) - 8. SV Erftstadt 1 (0) 2 - 2
1 123 Pütz,Mario (0) - 1022 Schmitz,Ruben (0) 1 - 0
2 126 Hasenbein,Lars (0) - 1051 Moske,Leonhard (0) 0 - 1
3 124 Herzig,Gero (0) - 1014 Nett,Rene (0) 1 - 0
4 125 Lingk,Carsten (0) - 1063 Van Laack,Leonard (½) 0 - 1
6 9. SV Hennef (0) - 12. SV Erftstadt 2 (0) 3 - 1
1 1018 Hahnbück,Max (0) - 1062 Thewes,Marian (½) 1 - 0
2 1025 Bertzen,Lukas Jus (0) - 1056 Schopp,Kolja (0) 0 - 1
3 1037 Baumgärtner,Marc (1) - 1068 Edelmann,Laurenz (½) 1 - 0
4 1034 Abay,Ayleen (½) - 1044 Daniel,Maximilian (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. SG Porz 1 (4) - 2. SG Porz 2 (4) 1½ - 2½
1 1107 Fieberg,Samuel (2) - 1050 Suvorov,Alexander (2) ½ - ½
2 1082 Schröter,Ron (1) - 1051 Suvorov,Luca (2) 0 - 1
3 1005 Ramien,David (2) - 1112 Zyla,Lennert (1½) 0 - 1
4 1037 Kagan,Dennis (2) - 1089 Reihs,Moritz (1½) 1 - 0
2 3. Brühler SK 1920 (2) - 4. SG Porz 3 (3) 1½ - 2½
1 1054 Engel,Johann (1) - 1104 Sewald,Kathrin (0) 1 - 0
2 1055 Thierkopf,Constan (1) - 1047 Trelenberg,Marc (2) ½ - ½
3 1025 Telöken,Thomas (½) - 1049 Sporer,Sebastian (1) 0 - 1
4 1047 Katzemich,Torbjör (½) - 1054 Markus,Jan (2) 0 - 1
3 5. SV Lendersdorf (2) - 7. Godesberger SK (2) 2 - 2
1 192 Baltic,Fatih (2) - 1028 Meyer,Carl Momber (1) 1 - 0
2 195 Diel,Tom (1) - 1075 Pislaru,Marius Al (2) 1 - 0
3 196 Klein-Uebbing,Nik (1) - 1049 Maurer,Tobias (1) 0 - 1
4 197 Becker,Merlin (1) - 1076 Pislaru,Adrian Ma (1) 0 - 1
4 9. SV Hennef (2) - 6. KKS (2) 2 - 2
1 1018 Hahnbück,Max (1) - 1056 Mersch,Peter Dani (½) 1 - 0
2 1025 Bertzen,Lukas Jus (0) - 1023 Rieken,Max (1) 0 - 1
3 1037 Baumgärtner,Marc (2) - 1079 Krone,Aaron (½) 1 - 0
4 1034 Abay,Ayleen (1½) - 1083 Wende,Raphael (1) 0 - 1
5 10. SG Porz 4 (1) - 11. SF Esch (1) 2 - 2
1 1105 Sewald,Richard (0) - 123 Pütz,Mario (1) 0 - 1
2 1079 Sporer,Benedikt (1) - 126 Hasenbein,Lars (0) 1 - 0
3 1059 Gallasch,Robin (1) - 124 Herzig,Gero (1) 0 - 1
4 1118 Werner,Denis (0) - 129 Kuhs,Jan (0) 1 - 0
6 8. SV Erftstadt 1 (1) - 12. SV Erftstadt 2 (0) 2½ - 1½
1 1022 Schmitz,Ruben (0) - 1062 Thewes,Marian (½) 0 - 1
2 1051 Moske,Leonhard (1) - 1056 Schopp,Kolja (1) 1 - 0
3 1014 Nett,Rene (0) - 1040 Krick,Lina-Sophie (0) ½ - ½
4 1063 Van Laack,Leonard (1½) - 1044 Daniel,Maximilian (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. SG Porz 2 (6) - 4. SG Porz 3 (5) 2 - 2
1 1050 Suvorov,Alexander (2½) - 1104 Sewald,Kathrin (0) 0 - 1
2 1051 Suvorov,Luca (3) - 1047 Trelenberg,Marc (2½) 0 - 1
3 1112 Zyla,Lennert (2½) - 1049 Sporer,Sebastian (2) 1 - 0
4 1089 Reihs,Moritz (1½) - 1054 Markus,Jan (3) 1 - 0
2 5. SV Lendersdorf (3) - 1. SG Porz 1 (4) 0 - 4
1 192 Baltic,Fatih (3) - 1107 Fieberg,Samuel (2½) 0 - 1
2 195 Diel,Tom (2) - 1082 Schröter,Ron (1) 0 - 1
3 196 Klein-Uebbing,Nik (1) - 1005 Ramien,David (2) 0 - 1
4 197 Becker,Merlin (1) - 1037 Kagan,Dennis (3) 0 - 1
3 6. KKS (3) - 8. SV Erftstadt 1 (3) 3½ - ½
1 1056 Mersch,Peter Dani (½) - 1022 Schmitz,Ruben (0) 1 - 0
2 1023 Rieken,Max (2) - 1051 Moske,Leonhard (2) 1 - 0
3 1079 Krone,Aaron (½) - 1014 Nett,Rene (½) 1 - 0
4 1083 Wende,Raphael (2) - 1063 Van Laack,Leonard (2½) ½ - ½
4 7. Godesberger SK (3) - 9. SV Hennef (3) 2 - 2
1 1028 Meyer,Carl Momber (1) - 1018 Hahnbück,Max (2) 0 - 1
2 1075 Pislaru,Marius Al (2) - 1025 Bertzen,Lukas Jus (0) 1 - 0
3 1049 Maurer,Tobias (2) - 1037 Baumgärtner,Marc (3) 0 - 1
4 1076 Pislaru,Adrian Ma (2) - 1034 Abay,Ayleen (1½) 1 - 0
5 11. SF Esch (2) - 3. Brühler SK 1920 (2) 1 - 3
1 123 Pütz,Mario (2) - 1054 Engel,Johann (2) 0 - 1
2 126 Hasenbein,Lars (0) - 1055 Thierkopf,Constan (1½) 0 - 1
3 124 Herzig,Gero (2) - 1025 Telöken,Thomas (½) 1 - 0
4 125 Lingk,Carsten (0) - 1047 Katzemich,Torbjör (½) 0 - 1
6 12. SV Erftstadt 2 (0) - 10. SG Porz 4 (2) 1½ - 2½
1 1062 Thewes,Marian (1½) - 1105 Sewald,Richard (0) 0 - 1
2 1068 Edelmann,Laurenz (½) - 1079 Sporer,Benedikt (2) 0 - 1
3 1040 Krick,Lina-Sophie (½) - 1091 Overmann,Marlon (0) ½ - ½
4 1044 Daniel,Maximilian (0) - 1118 Werner,Denis (1) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. KKS (5) - 2. SG Porz 2 (7) 0 - 4
1 1056 Mersch,Peter Dani (1½) - 1050 Suvorov,Alexander (2½) 0 - 1
2 1023 Rieken,Max (3) - 1051 Suvorov,Luca (3) 0 - 1
3 1079 Krone,Aaron (1½) - 1112 Zyla,Lennert (3½) 0 - 1
4 1083 Wende,Raphael (2½) - 1089 Reihs,Moritz (2½) 0 - 1
2 4. SG Porz 3 (6) - 1. SG Porz 1 (6) 0 - 4
1 1104 Sewald,Kathrin (1) - 1107 Fieberg,Samuel (3½) 0 - 1
2 1047 Trelenberg,Marc (3½) - 1082 Schröter,Ron (2) 0 - 1
3 1049 Sporer,Sebastian (2) - 1005 Ramien,David (3) 0 - 1
4 1054 Markus,Jan (3) - 1037 Kagan,Dennis (4) 0 - 1
3 3. Brühler SK 1920 (4) - 7. Godesberger SK (4) 1 - 3
1 1054 Engel,Johann (3) - 1028 Meyer,Carl Momber (1) 1 - 0
2 1055 Thierkopf,Constan (2½) - 1075 Pislaru,Marius Al (3) 0 - 1
3 1025 Telöken,Thomas (½) - 1049 Maurer,Tobias (2) 0 - 1
4 1047 Katzemich,Torbjör (1½) - 1076 Pislaru,Adrian Ma (3) 0 - 1
4 10. SG Porz 4 (4) - 9. SV Hennef (4) 2½ - 1½
1 1105 Sewald,Richard (1) - 1018 Hahnbück,Max (3) 0 - 1
2 1079 Sporer,Benedikt (3) - 1025 Bertzen,Lukas Jus (0) 1 - 0
3 1091 Overmann,Marlon (½) - 1037 Baumgärtner,Marc (4) ½ - ½
4 1059 Gallasch,Robin (1) - 1034 Abay,Ayleen (1½) 1 - 0
5 8. SV Erftstadt 1 (3) - 5. SV Lendersdorf (3) 1 - 3
1 1022 Schmitz,Ruben (0) - 192 Baltic,Fatih (3) 0 - 1
2 1051 Moske,Leonhard (2) - 195 Diel,Tom (2) 0 - 1
3 1014 Nett,Rene (½) - 196 Klein-Uebbing,Nik (1) 0 - 1
4 1063 Van Laack,Leonard (3) - 197 Becker,Merlin (1) 1 - 0
6 12. SV Erftstadt 2 (0) - 11. SF Esch (2) 1 - 3
1 1056 Schopp,Kolja (1) - 123 Pütz,Mario (2) 0 - 1
2 1068 Edelmann,Laurenz (½) - 126 Hasenbein,Lars (0) 0 - 1
3 1040 Krick,Lina-Sophie (1) - 124 Herzig,Gero (3) 0 - 1
4 1044 Daniel,Maximilian (1) - 129 Kuhs,Jan (0) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. SG Porz 2 (9) - 7. Godesberger SK (6) 3 - 1
1 1050 Suvorov,Alexander (3½) - 1028 Meyer,Carl Momber (1) 1 - 0
2 1051 Suvorov,Luca (4) - 1075 Pislaru,Marius Al (4) 0 - 1
3 1112 Zyla,Lennert (4½) - 1049 Maurer,Tobias (3) 1 - 0
4 1089 Reihs,Moritz (3½) - 1076 Pislaru,Adrian Ma (4) 1 - 0
2 1. SG Porz 1 (8) - 10. SG Porz 4 (6) 3 - 1
1 1107 Fieberg,Samuel (4½) - 1105 Sewald,Richard (1) 1 - 0
2 1082 Schröter,Ron (3) - 1091 Overmann,Marlon (1) 1 - 0
3 1005 Ramien,David (4) - 1059 Gallasch,Robin (2) 0 - 1
4 1037 Kagan,Dennis (5) - 1118 Werner,Denis (1) 1 - 0
3 4. SG Porz 3 (6) - 6. KKS (5) 1½ - 2½
1 1104 Sewald,Kathrin (1) - 1056 Mersch,Peter Dani (1½) 0 - 1
2 1047 Trelenberg,Marc (3½) - 1023 Rieken,Max (3) 0 - 1
3 1049 Sporer,Sebastian (2) - 1079 Krone,Aaron (1½) ½ - ½
4 1054 Markus,Jan (3) - 1083 Wende,Raphael (2½) 1 - 0
4 5. SV Lendersdorf (5) - 12. SV Erftstadt 2 (0) 4 - 0
1 192 Baltic,Fatih (4) - 1062 Thewes,Marian (1½) 1 - 0
2 195 Diel,Tom (3) - 1056 Schopp,Kolja (1) 1 - 0
3 196 Klein-Uebbing,Nik (2) - 1068 Edelmann,Laurenz (½) 1 - 0
4 189 Klein,Christian (0) - 1040 Krick,Lina-Sophie (1) 1 - 0
5 9. SV Hennef (4) - 11. SF Esch (4) 2 - 2
1 1018 Hahnbück,Max (4) - 123 Pütz,Mario (3) 1 - 0
2 1025 Bertzen,Lukas Jus (0) - 126 Hasenbein,Lars (1) 0 - 1
3 1037 Baumgärtner,Marc (4½) - 124 Herzig,Gero (4) 0 - 1
4 1034 Abay,Ayleen (1½) - 125 Lingk,Carsten (0) 1 - 0
6 8. SV Erftstadt 1 (3) - 3. Brühler SK 1920 (4) 1½ - 2½
1 1022 Schmitz,Ruben (0) - 1054 Engel,Johann (4) 0 - 1
2 1051 Moske,Leonhard (2) - 1055 Thierkopf,Constan (2½) 0 - 1
3 1014 Nett,Rene (½) - 1025 Telöken,Thomas (½) ½ - ½
4 1063 Van Laack,Leonard (4) - 1047 Katzemich,Torbjör (1½) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. SG Porz 2 (11) - 5. SV Lendersdorf (7) 3½ - ½
1 1050 Suvorov,Alexander (4½) - 192 Baltic,Fatih (5) ½ - ½
2 1051 Suvorov,Luca (4) - 195 Diel,Tom (4) 1 - 0
3 1112 Zyla,Lennert (5½) - 196 Klein-Uebbing,Nik (3) 1 - 0
4 1089 Reihs,Moritz (4½) - 197 Becker,Merlin (1) 1 - 0
2 3. Brühler SK 1920 (6) - 1. SG Porz 1 (10) 0 - 4
1 1054 Engel,Johann (5) - 1107 Fieberg,Samuel (5½) 0 - 1
2 1055 Thierkopf,Constan (3½) - 1082 Schröter,Ron (4) 0 - 1
3 1025 Telöken,Thomas (1) - 1005 Ramien,David (4) 0 - 1
4 1047 Katzemich,Torbjör (1½) - 1037 Kagan,Dennis (6) 0 - 1
3 10. SG Porz 4 (6) - 6. KKS (7) 3½ - ½
1 1105 Sewald,Richard (1) - 1056 Mersch,Peter Dani (2½) ½ - ½
2 1079 Sporer,Benedikt (4) - 1023 Rieken,Max (4) 1 - 0
3 1091 Overmann,Marlon (1) - 1079 Krone,Aaron (2) 1 - 0
4 1059 Gallasch,Robin (3) - 1083 Wende,Raphael (2½) 1 - 0
4 11. SF Esch (5) - 4. SG Porz 3 (6) 1 - 3
1 123 Pütz,Mario (3) - 1104 Sewald,Kathrin (1) 0 - 1
2 126 Hasenbein,Lars (2) - 1047 Trelenberg,Marc (3½) 0 - 1
3 124 Herzig,Gero (5) - 1049 Sporer,Sebastian (2½) 1 - 0
4 125 Lingk,Carsten (0) - 1054 Markus,Jan (4) 0 - 1
5 7. Godesberger SK (6) - 12. SV Erftstadt 2 (0) 3 - 1
1 1028 Meyer,Carl Momber (1) - 1062 Thewes,Marian (1½) ½ - ½
2 1075 Pislaru,Marius Al (5) - 1056 Schopp,Kolja (1) 1 - 0
3 1049 Maurer,Tobias (3) - 1068 Edelmann,Laurenz (½) ½ - ½
4 1076 Pislaru,Adrian Ma (4) - 1044 Daniel,Maximilian (2) 1 - 0
6 9. SV Hennef (5) - 8. SV Erftstadt 1 (3) 2 - 2
1 1018 Hahnbück,Max (5) - 1022 Schmitz,Ruben (0) 0 - 1
2 1025 Bertzen,Lukas Jus (0) - 1051 Moske,Leonhard (2) 1 - 0
3 1037 Baumgärtner,Marc (4½) - 1014 Nett,Rene (1) 1 - 0
4 1034 Abay,Ayleen (2½) - 1063 Van Laack,Leonard (5) 0 - 1