SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2014

1.02.2014 In Köln-Porz

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktBuchh
BrettTlnKenTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1.1.SG Porz 11499 70014 - 026.556.0
1. 1050 Suvorov,Alexander 1565 M 5 2 0 6.0 - 1.0 29.5 24.50
2. 1051 Suvorov,Luca 1671 M 6 1 0 6.5 - 0.5 27.0 23.75
3.   Zyla,Lennert 1374   7 0 0 7.0 - 0.0 25.5 25.50
4.   Sewald,Richard 1385   7 0 0 7.0 - 0.0 26.0 26.00
 
2.3.DJK Aufwärts Aachen1030 60112 - 221.060.0
1.   Baltic,Fatih 1690   5 1 1 5.5 - 1.5 31.0 23.00
2.   Mertens,Yannick 1682   6 1 0 6.5 - 0.5 28.5 25.25
3.   Kemper,Paul 500   3 0 3 3.0 - 3.0 32.0 10.00
4.   Akopjan,Arthur 500   4 0 1 4.0 - 1.0 25.5 10.50
5.   Baltic,Sara 777 W 2 0 1 2.0 - 1.0 25.5 8.50
 
3.2.Godesberger SK1105 50210 - 418.562.0
1. 1076 Pislaru,Adrian Maximilian 1626 M 4 1 2 4.5 - 2.5 33.0 19.50
2. 1075 Pislaru,Marius Alexander 1196 M 5 0 2 5.0 - 2.0 28.0 15.00
3. 1049 Maurer,Tobias 1098 M 6 0 1 6.0 - 1.0 29.0 22.00
4.   Krumbein,Leif 500   3 0 4 3.0 - 4.0 27.0 6.50
 
4.6.SV Lendersdorf792 4038 - 616.556.0
1. 195 Diel,Tom 1079 M 5 0 2 5.0 - 2.0 23.0 11.50
2. 196 Klein-Uebbing,Niklas 1034 M 4 0 3 4.0 - 3.0 32.0 14.00
3.   Sorokin,Michael 500   2 1 3 2.5 - 3.5 29.5 7.00
4. 197 Becker,Merlin 847 M 3 0 1 3.0 - 1.0 25.5 9.00
5.   Nguyen,Tommy 500   2 0 2 2.0 - 2.0 25.5 3.00
 
5.5.Fideler Bauer  1810 4038 - 616.551.0
1. 1038 Feng,Sean 802 M 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 7.50
2. 1052 Kuckert,Kai 796 M 4 0 3 4.0 - 3.0 28.0 12.50
3. 1058 Heu,Arthur 898 M 4 2 1 5.0 - 2.0 23.0 13.75
4.   Johann,Lukas 744   3 1 3 3.5 - 3.5 26.0 11.50
 
6.7.SG Porz 3725 4038 - 613.556.0
1. 1059 Gallasch,Robin 905 M 5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 13.50
2. 1125 Gallasch,Jonas 882 M 3 1 3 3.5 - 3.5 26.0 6.75
3.   Yang,Alan 840   4 0 3 4.0 - 3.0 26.0 10.00
4.   Cornelius,Leander 500   1 0 4 1.0 - 4.0 31.5 4.00
5.   Ay,Dilara 500 * 0 0 2 0.0 - 2.0 18.0 0.00
 
7.8.TTC GW Fritzdorf 1649 3046 - 814.044.0
1. 195 Link,Michael 780 M 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 5.00
2.   Heyer,Anne Ricarda 814 W 1 3 3 2.5 - 4.5 22.0 4.25
3.   Spyra,Konstantin 500   3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 3.50
4.   Rosenbach,Tim 500 M 5 1 1 5.5 - 1.5 21.5 12.25
 
8.4.SG Porz 2969 3046 - 813.055.0
1. 1079 Sporer,Benedikt 932 M 3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 4.00
2.   Sabirov,Rafael 1073   2 0 5 2.0 - 5.0 28.5 3.50
3.   Overmann,Marlon 903   3 0 4 3.0 - 4.0 27.0 5.00
4.   Nanu,Andreas-Christian 966   5 0 2 5.0 - 2.0 24.5 13.50
 
9.10.SV Hennef 1927554 3046 - 812.052.0
1. 1034 Abay,Ayleen 714 W 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 5.25
2.   Keller,Lukas 500   3 1 3 3.5 - 3.5 28.5 9.75
3.   Bertzen,Luisa 500 W 2 1 4 2.5 - 4.5 27.5 7.50
4.   Herzig Jan 500   2 1 4 2.5 - 4.5 23.5 2.50
 
10.9.Brühler SK582 2236 - 811.036.0
1.   Nohl,Matthias 826   4 1 2 4.5 - 2.5 16.0 7.75
2.   Thierkopf,Ina 500 W 1 1 5 1.5 - 5.5 21.0 1.25
3.   Sukiasyan,Areg 500   4 0 3 4.0 - 3.0 19.0 6.50
4.   Rehm,Robin 500   1 0 6 1.0 - 6.0 22.0 0.00
 
11.12.SG Porz 4500 3046 - 810.544.0
1.   Rafizadeh,Behrad 500 M 0 0 7 0.0 - 7.0 27.0 0.00
2.   Wegener,Kai 500   3 1 3 3.5 - 3.5 18.5 5.25
3.   Saini,Calvin Karan 500   3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 8.50
4.   Schnitzler,Manuel 500   4 0 3 4.0 - 3.0 23.0 11.50
 
12.13.Fideler Bauer  2500 0343 - 119.039.0
1.   Schreckenberg,Lennart 500   1 0 6 1.0 - 6.0 24.0 2.00
2.   Rombach,Wilko 500   3 0 4 3.0 - 4.0 19.0 4.00
3.   Spiekermann,Ole 500   2 0 5 2.0 - 5.0 19.5 3.50
4.   Heu,Justus 500   2 2 3 3.0 - 4.0 20.0 4.00
 
13.11.TTC GW Fritzdorf 2500 1153 - 116.537.0
1.   Jansen,Patrick 500   2 0 5 2.0 - 5.0 22.0 3.00
2.   Spyra Benedikt 500   3 1 3 3.5 - 3.5 16.5 5.75
3.   Dietz,Corvin 500   1 0 6 1.0 - 6.0 20.5 1.00
4.   Jansen,Anika 500 W 0 0 7 0.0 - 7.0 24.5 0.00
 
14.14.SV Erftstadt500 0252 - 127.538.0
1.   Daniel,Maximilian 500   2 0 5 2.0 - 5.0 18.5 4.50
2.   Schmitz,Luke 500   0 0 7 0.0 - 7.0 19.5 0.00
3.   Scheffler,Jonas 500   1 0 6 1.0 - 6.0 19.5 1.50
4.   Scheffler,Manuel 500   4 1 2 4.5 - 2.5 21.0 9.50