SJM EM 2022 Ü-Schach
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2021/2022 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Direkter Vergleich, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 58 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1395 (49 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 429, 157 gespielt |
| Weißsiege: | 70 (44.59%) |
| Remis: | 4 (2.55%) |
| Schwarzsiege: | 83 (52.87%) |
| kampflos: | 11 |
Powered by ChessLeagueManager