SJM Einzelmeisterschaft 2026 U8-U8w: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz,Gabriel | 997 | 1.0 | 0.810 | 5 | - | 743 | 1 / 1 | 1022 | 25 | |
| 2 | Winkens,Elian | 743 | 0.0 | 0.190 | 45 | - | 997 | 0 / 1 | 740 | -3 | |
| 3 | Nohn,Paul | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 4 | Mertens,Luisa | - | 0.0 | - | - | - | 743 | 0 / 1 | - | - | |
| 5 | Ubaies,Mis Ab Bin | - | 0.0 | - | - | - | 870 | 0 / 2 | - | - | |
| 6 | Seeni Meera,Tasmiya Fathima | - | 0.0 | - | - | - | 997 | 0 / 1 | - | - | |
| 7 | Fot,Nikolas | - | 0.0 | - | - | - | 743 | 0 / 1 | - | - | |
| 8 | Katt,Nathanael | - | 1.0 | - | - | - | 870 | 1 / 2 | - | - | |
| 9 | Strauch,Kaj | - | 0.0 | - | - | - | 870 | 0 / 2 | - | - | |
| 10 | Maridhasan,Anika | - | 0.0 | - | - | - | 997 | 0 / 1 | - | - | |
| 11 | Trendafilov,Konstantin | - | 0.0 | - | - | - | 870 | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager