SJM Einzelmeisterschaft 2026 U16: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houben,Maximilian | 1931 | 3.5 | 5.810 | 19 | 1557 | 1557 | 3½ / 7 | 1860 | -71 | |
| 2 | Cheng,Noah | 1928 | 5.0 | 5.170 | 19 | 1833 | 1675 | 5 / 7 | 1923 | -5 | |
| 3 | Praszczalek,Jakub | 1903 | 5.5 | 4.920 | 17 | 1931 | 1701 | 5½ / 7 | 1922 | 19 | |
| 4 | Lampe,Timon | 1881 | 5.5 | 5.300 | 16 | 1845 | 1615 | 5½ / 7 | 1888 | 7 | |
| 5 | Erkelenz,Fynn | 1780 | 4.0 | 4.620 | 15 | 1655 | 1605 | 4 / 7 | 1757 | -23 | |
| 6 | Nikzad,Arash | 1523 | 2.0 | 3.590 | 10 | 1364 | 1522 | 2 / 7 | 1448 | -75 | |
| 7 | Borgmann,Remo | 1518 | 4.0 | 2.670 | 8 | 1694 | 1644 | 4 / 7 | 1589 | 71 | |
| 8 | Aditya,Apoorv | 1467 | 2.5 | 3.810 | 10 | 1352 | 1454 | 2½ / 7 | 1405 | -62 | |
| 9 | Trebst,Felix | 1384 | 4.0 | 2.310 | 6 | 1621 | 1571 | 4 / 7 | 1488 | 104 | |
| 10 | Fainberg,Alexander | 1349 | 3.0 | 2.020 | 6 | 1534 | 1584 | 3 / 7 | 1409 | 60 | |
| 11 | Aretz-Yu,Arthur | 1327 | 2.5 | 2.520 | 8 | 1396 | 1498 | 2½ / 7 | 1326 | -1 | |
| 12 | Kahi,Arshan | 1270 | 4.0 | 2.680 | 5 | 1432 | 1382 | 4 / 7 | 1358 | 88 | |
| 13 | Zejmo,Artur | 1213 | 2.0 | 2.000 | 5 | 1273 | 1431 | 2 / 7 | 1213 | 0 | |
| 14 | Bulut,Asmen | 1153 | 1.5 | 1.580 | 8 | 1156 | 1386 | 1½ / 7 | 1149 | -4 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager