SJM Einzelmeisterschaft 2026 offene U20: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiligtag,Matthias | 1926 | 4.0 | 4.390 | 19 | 1810 | 1570 | 4 / 5 | 1913 | -13 | |
| 2 | Abubakir,Shko | 1739 | 3.0 | 4.310 | 14 | 1525 | 1525 | 3 / 6 | 1687 | -52 | |
| 3 | Cordier,Jakob | 1632 | 4.0 | 3.520 | 10 | 1668 | 1543 | 4 / 6 | 1656 | 24 | |
| 4 | Röhrig,Jarin | 1558 | 5.0 | 2.970 | 8 | 1828 | 1555 | 5 / 6 | 1674 | 116 | |
| 5 | Kregel,Alexandros | 1465 | 3.0 | 2.270 | 7 | 1571 | 1571 | 3 / 6 | 1510 | 45 | |
| 6 | Ajaj,Ibrahim | 1457 | 1.0 | 2.220 | 10 | 1299 | 1572 | 1 / 6 | 1396 | -61 | |
| 7 | Appel,Anton | 1112 | 0.0 | 0.320 | 9 | - | 1570 | 0 / 5 | 1094 | -18 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager