SSP 2026 U10: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiore,Gabriel | - | 0.0 | - | - | - | 899 | 0 / 1 | - | - | |
| 2 | Schmitz,Gabriel | 1071 | 2.0 | 3.150 | 20 | 905 | 977 | 2 / 5 | 1034 | -37 | |
| 3 | Seck,Lamin | - | 0.0 | - | - | - | 858 | 0 / 2 | - | - | |
| 4 | Barsoum,David | 1425 | 3.0 | 2.850 | 19 | - | 905 | 3 / 3 | 1430 | 5 | |
| 5 | Rezk,Dalia | 747 | 0.0 | 0.970 | 54 | - | 880 | 0 / 3 | 733 | -14 | |
| 6 | Korovin,Timur | - | 0.0 | - | - | - | 816 | 0 / 1 | - | - | |
| 7 | Gelbach,Kallias | - | 0.0 | - | - | - | 926 | 0 / 1 | - | - | |
| 8 | Frohn,Samuel | 828 | 3.0 | 1.520 | 15 | 1098 | 1026 | 3 / 5 | 887 | 59 | |
| 9 | Onneken,Aaron | - | 1.0 | - | - | - | 1030 | 1 / 4 | - | - | |
| 10 | Virchow,Fritz | - | 0.5 | - | - | - | 782 | ½ / 2 | - | - | |
| 11 | Schlax,Jonah | - | 0.0 | - | - | - | 1033 | 0 / 3 | - | - | |
| 12 | Reinwart Correia,Daniel | 899 | 1.0 | 2.190 | 29 | - | 864 | 1 / 4 | 870 | -29 | |
| 13 | Gelbach,Leonidas | 816 | 1.0 | 0.970 | 15 | - | 1033 | 1 / 3 | 817 | 1 | |
| 14 | Boggada,Aarvi | - | 0.0 | - | - | - | 1117 | 0 / 2 | - | - | |
| 15 | Ustrahanov,Elias | - | 3.0 | - | - | 926 | 854 | 3 / 5 | 926 | - | |
| 16 | Gelbach, Fiorella | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 17 | Kebong,Alyssa | - | 0.0 | - | - | - | 823 | 0 / 2 | - | - | |
| 18 | Cakmanus,Alparslan | - | 0.0 | - | - | - | 828 | 0 / 1 | - | - | |
| 19 | Hu,Ruize | - | 1.0 | - | - | - | 747 | 1 / 1 | - | - | |
| 20 | Vignesh,Sai Aadiv | - | 0.0 | - | - | - | 1108 | 0 / 3 | - | - | |
| 21 | Dhongde,Advait | 808 | 3.0 | 1.370 | 15 | - | 931 | 3 / 4 | 877 | 69 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager