Siuda, Nikolaj
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband Mittelrhein Schulturnier | |||||||
1 | Gast | 1 | Geschke, Jonathan | 1156 | Schlossbach 1 | 0 | 0 |
2 | Heim | 1 | Müller, Levent | 0 | Schlossbach 8 | 0.5 | 1 |
3 | Gast | 1 | Nosek, Ole | 0 | KGS Meckenheim/Merl | 0.5 | ½ |
4 | Heim | 1 | Prokopp, Florian | 0 | Schlossbach 5 | 0.5 | 1 |
5 | Gast | 1 | Görtz, Jonte | 0 | Schlossbach 6 | 0.5 | 0 |
6 | Heim | 1 | spielfrei | - | + | ||
Summe | 2 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verband Mittelrhein Schulturnier | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager