SJM Blitzeinzelmeisterschaft 2014: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Florstedt,Johannes | Godesberger SK 1929 e.V. | 2076 | 12 | 12.0 | 72.00 | 12 |
2. | 14 | Seibt,Sascha | SV 1949 Herzogenrath | 1482 | 12 | 9.5 | 56.00 | 9 |
3. | 16 | Finke,Dominik | Bedburger SV 1947 e.V. | 1479 | 12 | 8.5 | 43.25 | 8 |
4. | 14 | Wenzke,Elias | SF Köln-Mülheim e.V. | 1573 | 12 | 7.0 | 38.00 | 7 |
5. | 16 | Schulte-Geers,Niklas | Godesberger SK 1929 e.V. | 1674 | 12 | 7.0 | 36.50 | 6 |
6. | 20 | Gemein,Christian | Godesberger SK 1929 e.V. | 1365 | 12 | 6.0 | 28.00 | 6 |
7. | 20 | Falkenberg,Hendrik | Vereinigung der Schachsportfreun | 1276 | 12 | 6.0 | 25.50 | 6 |
8. | 14 | Mersch,Peter Daniel | Klub Kölner SF e.V. 1 | 1329 | 12 | 5.5 | 28.00 | 5 |
9. | 20 | Anders,Maximilian | Vereinigung der Schachsportfreun | 1108 | 12 | 4.0 | 21.00 | 2 |
10. | 14 | Suppert,Timur | Vereinigung der Schachsportfreun | 1078 | 12 | 4.0 | 17.50 | 4 |
11. | 14 | Hahnbück,Max | SV Hennef 1927 e.V. | 1156 | 12 | 4.0 | 16.00 | 3 |
12. | 14 | Lohmar,Julian | Vereinigung der Schachsportfreun | 995 | 12 | 2.5 | 14.75 | 2 |
13. | 14 | Deider,Kevin | Eschweiler SC 1921 e.V. | 1057 | 12 | 2.0 | 13.50 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager