SJM Blitzeinzelmeisterschaft 2014: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Hahnbück,Max | SV Hennef 1927 e.V. | 1156 | 1156 | - |
| 2 | 20 | Anders,Maximilian | Vereinigung der Schachsportfreun | 1108 | 1108 | - |
| 3 | 16 | Schulte-Geers,Niklas | Godesberger SK 1929 e.V. | 1674 | 1674 | - |
| 4 | 14 | Deider,Kevin | Eschweiler SC 1921 e.V. | 1057 | 1057 | - |
| 5 | 20 | Florstedt,Johannes | Godesberger SK 1929 e.V. | 2076 | 2076 | 2077 |
| 6 | 20 | Falkenberg,Hendrik | Vereinigung der Schachsportfreun | 1276 | 1276 | - |
| 7 | 20 | Gemein,Christian | Godesberger SK 1929 e.V. | 1365 | 1365 | - |
| 8 | 14 | Wenzke,Elias | SF Köln-Mülheim e.V. | 1573 | 1573 | - |
| 9 | 14 | Lohmar,Julian | Vereinigung der Schachsportfreun | 995 | 995 | - |
| 10 | 14 | Mersch,Peter Daniel | Klub Kölner SF e.V. 1 | 1329 | 1329 | - |
| 11 | 14 | Suppert,Timur | Vereinigung der Schachsportfreun | 1078 | 1078 | - |
| 12 | 14 | Seibt,Sascha | SV 1949 Herzogenrath | 1482 | 1482 | - |
| 13 | 16 | Finke,Dominik | Bedburger SV 1947 e.V. | 1479 | 1479 | - |
Powered by ChessLeagueManager