SJM EM 2022 U14: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aravindan,Midhulan | 1668 | 6.0 | 5.690 | 11 | 1616 | 1307 | 6 / 7 | 1682 | 14 | |
2 | Borriss,Benjamin | 1611 | 4.5 | 5.530 | 12 | 1348 | 1246 | 4½ / 7 | 1568 | -43 | |
3 | Mainka,Ingmar | 1585 | 5.5 | 5.300 | 9 | 1511 | 1281 | 5½ / 7 | 1595 | 10 | |
4 | Atar,Efecan | 1423 | 4.0 | 4.460 | 9 | 1294 | 1244 | 4 / 7 | 1400 | -23 | |
5 | Schreiber,Benedikt | 1401 | 2.5 | 4.660 | 9 | 1053 | 1110 | 2½ / 6 | 1286 | -115 | |
6 | Weber,Peter | 1124 | 2.5 | 3.110 | 9 | 1055 | 1112 | 2½ / 6 | 1091 | -33 | |
7 | Kaets,Jona | 975 | 2.0 | 1.790 | 5 | 1075 | 1200 | 2 / 6 | 990 | 15 | |
8 | Schäfer,Markus | 955 | 0.0 | 1.770 | 15 | - | 1188 | 0 / 6 | 888 | -67 | |
9 | Schreiber,Adrian | 933 | 1.5 | 1.030 | 5 | 1102 | 1294 | 1½ / 6 | 967 | 34 | |
10 | Maric,Friedrich | 917 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 917 | 0 | |
11 | Mohebbi,Sam | 873 | 2.0 | 1.540 | 5 | 995 | 1120 | 2 / 6 | 906 | 33 | |
12 | Shivkumar,Siddharth | 842 | 5.0 | 0.630 | 5 | 1549 | 1391 | 5 / 7 | 1133 | 291 | |
13 | Rotenberg,Alexander | - | 3.5 | - | - | 1183 | 1183 | 3½ / 7 | 1176 | - | |
14 | Gérard,Marc | - | 3.0 | - | - | 1313 | 1313 | 3 / 6 | 1313 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager