SJM EM 2022 U14: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aravindan,Midhulan | SG Porz | 1668 | 7 | 6.0 | 25.5 | 5 | ||
2. | Mainka,Ingmar | DJK Arminia Eilendorf | 1585 | 7 | 5.5 | 26.5 | 4 | ||
3. | Shivkumar,Siddharth | Königsspringer Leverkusen | 842 | 7 | 5.0 | 26.5 | 5 | ||
4. | Borriss,Benjamin | SG Siebengebirge | 1611 | 7 | 4.5 | 26.0 | 3 | ||
5. | Atar,Efecan | SK Kerpen | 1423 | 7 | 4.0 | 27.0 | 3 | ||
6. | Gérard,Marc | Klub Kölner SF e. V. | - | 7 | 4.0 | 24.0 | 4 | ||
7. | Rotenberg,Alexander | SV Hürth-Berrenrath | - | 7 | 3.5 | 23.0 | 1.0 | 3 | |
8. | Schreiber,Benedikt | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1401 | 7 | 3.5 | 23.0 | 0.0 | 3 | |
9. | Weber,Peter | SC Kalterherberg | 1124 | 7 | 3.5 | 17.5 | 1 | ||
10. | Mohebbi,Sam | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 873 | 7 | 3.0 | 20.0 | 2 | ||
11. | Kaets,Jona | Klub Kölner SF | 975 | 7 | 3.0 | 19.5 | 2 | ||
12. | Schreiber,Adrian | SF Brand | 933 | 7 | 2.5 | 22.5 | 2 | ||
13. | Schäfer,Markus | SV Sindorf | 955 | 7 | 1.0 | 19.0 | 1 | ||
14. | Maric,Friedrich | Klub Kölner SF | 917 | 0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager