SJM EM 2022 U16: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaar,Zeno | 1621 | 5.5 | 6.010 | 12 | 1525 | 1295 | 5½ / 7 | 1600 | -21 | |
2 | Maric,Anton | 1543 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1543 | 0 | |
3 | Schrein,Charlie | 1458 | 4.0 | 4.970 | 10 | 1331 | 1281 | 4 / 7 | 1412 | -46 | |
4 | Theisen,Johannes | 1417 | 4.5 | 4.720 | 9 | 1369 | 1267 | 4½ / 7 | 1406 | -11 | |
5 | Hapka,Luca | 1337 | 3.0 | 3.840 | 8 | 1227 | 1227 | 3 / 6 | 1289 | -48 | |
6 | Rath,Mark | 1253 | 2.5 | 2.800 | 8 | 1230 | 1287 | 2½ / 6 | 1236 | -17 | |
7 | Sassenscheidt,Julius | 1222 | 3.5 | 2.620 | 5 | 1343 | 1286 | 3½ / 6 | 1286 | 64 | |
8 | Boll,Niklas | 1209 | 2.5 | 1.820 | 5 | 1318 | 1375 | 2½ / 6 | 1258 | 49 | |
9 | Krenzel,Mark | 1193 | 3.5 | 2.510 | 5 | 1317 | 1260 | 3½ / 6 | 1265 | 72 | |
10 | Tibi,Anwar | 1167 | 4.0 | 2.400 | 5 | 1359 | 1309 | 4 / 7 | 1274 | 107 | |
11 | Schindler,Kosta | 1110 | 2.0 | 2.050 | 9 | 1115 | 1240 | 2 / 6 | 1107 | -3 | |
12 | Koks,Bjarne | 1000 | 0.0 | 1.260 | 12 | - | 1246 | 0 / 6 | 944 | -56 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager