SJM-Einzelmeisterschaft 2024 U14: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheng,Noah | 1799 | 5.5 | 5.700 | 15 | 1601 | 1371 | 5½ / 7 | 1792 | -7 | |
2 | Houben,Maximilian | 1789 | 5.5 | 5.250 | 14 | 1741 | 1511 | 5½ / 7 | 1799 | 10 | |
3 | Roos Nazario,Valentin | 1751 | 5.0 | 4.950 | 13 | 1661 | 1503 | 5 / 7 | 1753 | 2 | |
4 | Dönitz,Julian | 1668 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1668 | 0 | |
5 | Geschke,David | 1665 | 5.0 | 4.170 | 11 | 1722 | 1564 | 5 / 7 | 1702 | 37 | |
6 | Kuberczyk,Samuel | 1572 | 3.0 | 4.530 | 11 | 1322 | 1372 | 3 / 7 | 1504 | -68 | |
7 | Lampe,Timon | 1545 | 3.0 | 3.570 | 11 | 1391 | 1391 | 3 / 6 | 1518 | -27 | |
8 | Ihle,Ben | 1305 | 4.0 | 3.720 | 5 | 1336 | 1286 | 4 / 7 | 1324 | 19 | |
9 | Ragg,Elija | 1286 | 1.5 | 2.710 | 8 | 1147 | 1339 | 1½ / 6 | 1217 | -69 | |
10 | Wissen,Jonas | 1254 | 2.0 | 2.800 | 8 | 1175 | 1300 | 2 / 6 | 1208 | -46 | |
11 | Fainberg,Alexander | 1238 | 2.0 | 1.930 | 5 | 1295 | 1420 | 2 / 6 | 1243 | 5 | |
12 | Erkelenz,Fynn | 956 | 2.5 | 0.740 | 5 | 1427 | 1484 | 2½ / 6 | 1084 | 128 | |
13 | Trebst,Felix | 900 | 2.5 | 0.810 | 5 | 1252 | 1309 | 2½ / 6 | 1023 | 123 | |
14 | Lange,Arvid | 894 | 0.5 | 1.120 | 20 | 915 | 1316 | ½ / 6 | 875 | -19 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager