SJM-Einzelmeisterschaft 2024 U18: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick,Max | 1873 | 5.5 | 5.800 | 17 | 1712 | 1482 | 5½ / 7 | 1863 | -10 | |
2 | Krenzel,Mark | 1852 | 5.5 | 5.460 | 16 | 1789 | 1559 | 5½ / 7 | 1853 | 1 | |
3 | Theisen,Johannes | 1815 | 5.0 | 4.450 | 14 | 1811 | 1538 | 5 / 6 | 1837 | 22 | |
4 | Karadag,Enes | 1631 | 4.0 | 4.210 | 12 | 1517 | 1467 | 4 / 7 | 1622 | -9 | |
5 | Kubitzki,Marcell | 1626 | 3.0 | 2.930 | 10 | - | 1393 | 3 / 4 | 1630 | 4 | |
6 | Hapka,Luca | 1477 | 3.5 | 3.130 | 7 | 1528 | 1528 | 3½ / 7 | 1498 | 21 | |
7 | Thyen,Linus | 1320 | 3.0 | 2.570 | 5 | 1405 | 1455 | 3 / 7 | 1349 | 29 | |
8 | Delpy,Benjamin | 1199 | 3.0 | 3.640 | 8 | 1168 | 1218 | 3 / 7 | 1165 | -34 | |
9 | Arnold,Ben | 1172 | 2.5 | 3.480 | 8 | 1107 | 1209 | 2½ / 7 | 1120 | -52 | |
10 | Longerich,Mika | 1077 | 1.5 | 2.230 | 10 | 1037 | 1229 | 1½ / 6 | 1041 | -36 | |
11 | Kregel,Alexandros | 808 | 2.0 | 0.580 | 5 | 1099 | 1257 | 2 / 7 | 903 | 95 | |
12 | Weber,Laurin | - | 2.5 | - | - | 1224 | 1326 | 2½ / 7 | 1149 | - | |
13 | Praszczalek,Jakub | - | 2.0 | - | - | 1159 | 1284 | 2 / 6 | 1126 | - | |
14 | Große,Erik | - | 3.0 | - | - | 1286 | 1336 | 3 / 7 | 1251 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager