- 2021/2022
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TTC Grün-Weiß Fritzdorf II - U16 1.Klasse Ost
Mannschaftsführer
Herbert Adomeit
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 02225 10865
Mobil : 0173 9062495
Herbert Adomeit
Telefon : 02225 10865
Mobil : 0173 9062495
Spiellokal
Ausweichlokal für Sonderfälle Sekundarschule Wachtberg-Berkum ( wo das Jugendopen immer stattfindet)
Stumpebergweg 5
53343 Wachtberg-Berkum
Stumpebergweg 5
53343 Wachtberg-Berkum
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Mende,Lukas | 1120 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 37.5 | ||
2 - 2 | Geschke,David | 1271 | 3 | + | 1 | 7 | 3 | 66.7 | |||
2 - 3 | Schindler,Kosta | 1169 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | |||
2 - 4 | Mende,Alexander | 1021 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 75 | ||
3 - 1 | Fischermann,Simon | 1302 | |||||||||
3 - 2 | Geschke,Jonathan | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
3 - 3 | Leven,Theo | ||||||||||
3 - 4 | Klodner,Michael | ||||||||||
3 - 5 | Riege,Hannes | ||||||||||
3 - 6 | Althaus,Bennett Carl | ||||||||||
3 - 7 | Schmidt,Benjamin | 846 | |||||||||
3 - 8 | Joensson,Janne | 758 | |||||||||
4 - 1 | Klatt,Ben | 1118 | |||||||||
4 - 2 | Mohebbi,Sam | 951 | |||||||||
4 - 3 | Mende,Magnus | 915 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||
4 - 4 | Mohebbi,Sarah | 831 | |||||||||
4 - 5 | Fischermann,Charlotte | 931 | |||||||||
4 - 6 | Klatt,Kim Sophie | 821 | |||||||||
4 - 7 | Zolper,Benjamin | 771 | |||||||||
4 - 8 | Funke,Oliver | 748 | |||||||||
4 - 9 | Abed-Alkader,Adam | ||||||||||
4 - 10 | Montcenis,Nico | ||||||||||
4 - 11 | König,Sebastian | ||||||||||
4 - 12 | Trube,Ted (P) | 1310 | |||||||||
4 - 13 | Ahmadzadehfar,Ariya | 734 | |||||||||
4 - 14 | Abed-Alkader,Ali | ||||||||||
4 - 15 | AL Hmound,Jud | ||||||||||
4 - 16 | Ferik,Derin Umut | ||||||||||
4 - 17 | Kiss,Balint Adam | ||||||||||
4 - 18 | Pennavaria,David | ||||||||||
4 - 19 | Reismann,Johannes Leander | ||||||||||
4 - 20 | Saeidi,Fardin Jahan | ||||||||||
4 - 21 | Saeidi,Soraya | ||||||||||
Gesamt | 12 | 11 | 10 | 4 | 12 | 49 | 20 | 72.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13.11.2021 15:00 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf II | SK Troisdorf | 12.0 : 4.0 |
2 | 2 | 27.11.2021 15:00 | SC Monheim/Baumberg | TTC Grün-Weiß Fritzdorf II | 5.0 : 11.0 |
3 | 2 | 15.01.2022 15:00 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf II | SG Porz V | 10.0 : 5.0 |
4 | 3 | 12.02.2022 15:00 | SF Lohmar | TTC Grün-Weiß Fritzdorf II | 12.0 : 4.0 |
5 | 1 | 26.03.2022 15:00 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf II | SG Porz III | 12.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. November 2021
Powered by ChessLeagueManager