Schründer,Felix - Schachclub Turm 64 Leichlingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM U14 MM 2022/2023 | |||||||
1 | Gast | 2 | Tibi,Anwar | 1505 | Erftstadt | 0.01 | 0 |
2 | Heim | 2 | Mombauer,Felix | 1172 | Fritzdorf | 0.09 | 0 |
3 | Gast | 2 | Moritz,Clemens | 1304 | Godesberg | 0.03 | 0 |
4 | Gast | 2 | Prasannavenkatesan,Ananya | KKS 2 | 1 | ½ | |
5 | Heim | 2 | Varkentin,Savely | 832 | SG Porz 2 | 0.44 | 1 |
6 | Gast | 2 | Lampe,Timon | 1269 | KKS 1 | 0.05 | 0 |
7 | Heim | 2 | Burlutskaia,Maria | 1481 | SG Porz 1 | 0.01 | 0 |
Summe | 1.63 | 1.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJM U14 MM 2022/2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
786- | 1.5 | 0.99 | 10 | 977 | 1207 | 1½ / 7 | 810-3 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager