SJM EM 2022 U12: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cordier,Jakob | SV Erftstadt | 1231 | 7 | 6.5 | 24.0 | 6 | ||
2. | Schmitz,Constantin | SV Erftstadt | 1306 | 7 | 5.0 | 25.5 | 4 | ||
3. | Geschke,David | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1142 | 7 | 4.5 | 27.0 | 4 | ||
4. | Houben,Maximilian | SV Turm Bergheim | - | 7 | 4.5 | 26.0 | 4 | ||
5. | Roos Nazario,Valentin | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1277 | 7 | 4.0 | 26.5 | 2 | ||
6. | von Verschuer,Yuri | SV Würselen | - | 7 | 3.5 | 21.5 | 3 | ||
7. | Wissen,Jonas | SF Seelscheid | - | 7 | 3.0 | 27.0 | 2 | ||
8. | Lindner,Damian | Klub Kölner SF | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 3 | ||
9. | Ilyaev,Levi | SG Porz | 841 | 7 | 3.0 | 18.0 | 3 | ||
10. | Dönitz,Julian | DJK Aufwärts Aachen | - | 4 | 2.5 | 21.0 | 2 | ||
11. | Shah,Ansh | SF Schlebusch | 781 | 7 | 2.5 | 18.0 | 2 | ||
12. | Schründer,Felix | SC Turm Leichlingen | - | 7 | 2.0 | 21.5 | 2 | ||
13. | Kruse,Nicolas | Klub Kölner SF | 768 | 7 | 2.0 | 21.0 | 2 | ||
Powered by ChessLeagueManager