Ligastatistiken für die U16 2.Klasse

Die aktiven Spieler der U16 2.Klasse

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Delibalta,Roni Eyüb 1110 Schachverein Fideler Bauer Leverkusen 4 0.0 0 0 0
2 Klatt,Ben 1292 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 1 0.0 0 0 0
3 Shlanchak,Anton 718 Schachgemeinschaft Porz e. V. 10 0.0 0 0 0
4 Pasquariello,Velia Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 3 0.0 0 0 0
5 Kluckert,Justus Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 9 0.0 0 0 0
6 Hake,Elisabeth 765 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 9 0.0 0 0 0
7 Hitschfeld,Gilda Marie 986 Schachverein Fideler Bauer Leverkusen 3 0.0 0 0 0
8 Brinkmann,Tamina 921 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 0.0 0 0 0
9 Shlanchak,Nikita 782 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 0.0 0 0 0
10 Hildebrandt,Jasmin Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 4 0.0 0 0 0
11 Bachmann,Valentin Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 6 0.0 0 0 0
12 Gersdorf,Timo 837 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 2 0.0 0 0 0
13 Kurth,Laurenz 1413 Schachverein Fideler Bauer Leverkusen 2 0.0 0 0 0
14 Slowik,Anna 851 Schachgemeinschaft Porz e. V. 24 0.0 0 0 0
15 Kuberczyk,Samuel 1432 SF Schlebusch 2 0.0 0 0 0
16 Schwarz,Tim 896 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 2 0.0 0 0 0
17 Schlummer,Henri Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 5 0.0 0 0 0
18 Kremring,Dominik Alexander 750 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 3 0.0 0 0 0
19 Hapka,Luca 1359 Schachverein Fideler Bauer Leverkusen 1 0.0 0 0 0
20 Daaboul,Ulla 735 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5 0.0 0 0 0
21 Balduan,Moritz 961 SF Schlebusch 4 0.0 0 0 0
22 Saeidi,Soraya 881 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 3 0.0 0 0 0
23 Schmidt,Ben 1070 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 1 0.0 0 0 0
24 Trunz,Daniel 935 Schachgemeinschaft Porz e. V. 8 0.0 0 0 0
25 Daaboul,Dima 1117 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4 0.0 0 0 0
26 Balzer,Jan 851 SF Schlebusch 6 0.0 0 0 0
27 Saeidi,Fardin Jahan 1075 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 1 0.0 0 0 0
28 Nosek,Ole Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 4 0.0 0 0 0
29 Sinner,Lennard Schachgemeinschaft Porz e. V. 9 0.0 0 0 0
30 Daaboul,Shaimaa 826 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 0.0 0 0 0
31 Bulut,Asmen 987 SF Schlebusch 3 0.0 0 0 0
32 Abed-Alkader,Adam Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 4 0.0 0 0 0
33 Nosek,Ivo Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 3 0.0 0 0 0
34 Varkentin,Savely 832 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3 0.0 0 0 0
35 Ramien,Eva 998 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3 0.0 0 0 0
36 Hüttner,Moritz 1196 SF Schlebusch 1 0.0 0 0 0
37 Ahmadzadehfar,Ariya 886 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 2 0.0 0 0 0
38 Reismann,Johannes Leander 1044 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 7 0.0 0 0 0
39 Bienbeck,Matthis 1028 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5 0.0 0 0 0
40 Gähler,Julian Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 7 0.0 0 0 0
41 Mirzaeikalani,Kiarash 795 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 4 0.0 0 0 0
42 Ben Touhami,Adam Schachverein Fideler Bauer Leverkusen 10 0.0 0 0 0
43 Klodner,Michael 884 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 5 0.0 0 0 0
44 Bruns,Matthias Schachgemeinschaft Porz e. V. 11 0.0 0 0 0
45 Aly,Jonas Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 6 0.0 0 0 0
46 Dogan,Umut Renas 782 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 8 0.0 0 0 0
47 Rezk,Ferris Schachverein Fideler Bauer Leverkusen 8 0.0 0 0 0
48 Mohebbi,Sam 931 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 2 0.0 0 0 0
49 Popovidis,Alexios 786 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4 0.0 0 0 0
50 Worm,Silas Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 1 0.0 0 0 0
51 Kinnert,Elisa 776 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 7 0.0 0 0 0
52 Weisbecker,Maximilian 814 Schachverein Fideler Bauer Leverkusen 5 0.0 0 0 0
53 Klatt,Kim Sophie 828 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 6 0.0 0 0 0
54 Bogdanov,Mikhail 837 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 0.0 0 0 0
55 Kabus,Benedikt Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 5 0.0 0 0 0
56 Burgau,Marc Julian Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 10 0.0 0 0 0
57 Krogull,Kim 770 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 5 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet