SJM EM 2022 U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Constantin | 1306 | 4.0 | 4.390 | 8 | 1219 | 1094 | 4 / 6 | 1284 | -22 | |
2 | Roos Nazario,Valentin | 1277 | 4.0 | 5.110 | 8 | 1112 | 1062 | 4 / 7 | 1218 | -59 | |
3 | Cordier,Jakob | 1231 | 4.5 | 2.870 | 5 | 1540 | 1174 | 4½ / 5 | 1361 | 130 | |
4 | Geschke,David | 1142 | 3.5 | 3.010 | 5 | 1190 | 1133 | 3½ / 6 | 1178 | 36 | |
5 | Ilyaev,Levi | 841 | 2.0 | 1.390 | 5 | - | 992 | 2 / 4 | 895 | 54 | |
6 | Shah,Ansh | 781 | 0.0 | 0.750 | 36 | - | 995 | 0 / 3 | 766 | -15 | |
7 | Kruse,Nicolas | 768 | 0.0 | 0.470 | 39 | - | 1141 | 0 / 3 | 759 | -9 | |
8 | Houben,Maximilian | - | 2.5 | - | - | 1147 | 1147 | 2½ / 5 | 1161 | - | |
9 | von Verschuer,Yuri | - | 2.5 | - | - | - | - | 2½ / 5 | - | - | |
10 | Dönitz,Julian | - | 1.5 | - | - | - | - | 1½ / 3 | - | - | |
11 | Lindner,Damian | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 5 | - | - | |
12 | Wissen,Jonas | - | 1.5 | - | - | 998 | 1147 | 1½ / 5 | 984 | - | |
13 | Schründer,Felix | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager