Ligastatistiken für die U16 2.Klasse

Die aktiven Spieler der U16 2.Klasse

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kremring,Dominik Alexander 750 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 3 0.0 0 0 0
2 Schlummer,Henri Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 5 0.0 0 0 0
3 Hapka,Luca 1359 Schachverein Fideler Bauer Leverkusen 1 0.0 0 0 0
4 Daaboul,Ulla 735 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5 0.0 0 0 0
5 Balduan,Moritz 961 SF Schlebusch 4 0.0 0 0 0
6 Schmidt,Ben 1070 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 1 0.0 0 0 0
7 Saeidi,Soraya 881 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 3 0.0 0 0 0
8 Trunz,Daniel 935 Schachgemeinschaft Porz e. V. 8 0.0 0 0 0
9 Daaboul,Dima 1117 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4 0.0 0 0 0
10 Balzer,Jan 851 SF Schlebusch 6 0.0 0 0 0
11 Nosek,Ole Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 4 0.0 0 0 0
12 Saeidi,Fardin Jahan 1075 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 1 0.0 0 0 0
13 Sinner,Lennard Schachgemeinschaft Porz e. V. 9 0.0 0 0 0
14 Daaboul,Shaimaa 826 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 0.0 0 0 0
15 Bulut,Asmen 987 SF Schlebusch 3 0.0 0 0 0
16 Nosek,Ivo Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 3 0.0 0 0 0
17 Abed-Alkader,Adam Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 4 0.0 0 0 0
18 Varkentin,Savely 832 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3 0.0 0 0 0
19 Ramien,Eva 998 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3 0.0 0 0 0
20 Hüttner,Moritz 1196 SF Schlebusch 1 0.0 0 0 0
21 Reismann,Johannes Leander 1044 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 7 0.0 0 0 0
22 Ahmadzadehfar,Ariya 886 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 2 0.0 0 0 0
23 Bienbeck,Matthis 1028 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5 0.0 0 0 0
24 Gähler,Julian Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 7 0.0 0 0 0
25 Mirzaeikalani,Kiarash 795 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 4 0.0 0 0 0
26 Klodner,Michael 884 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 5 0.0 0 0 0
27 Ben Touhami,Adam Schachverein Fideler Bauer Leverkusen 10 0.0 0 0 0
28 Bruns,Matthias Schachgemeinschaft Porz e. V. 11 0.0 0 0 0
29 Aly,Jonas Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 6 0.0 0 0 0
30 Dogan,Umut Renas 782 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 8 0.0 0 0 0
31 Mohebbi,Sam 931 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 2 0.0 0 0 0
32 Rezk,Ferris Schachverein Fideler Bauer Leverkusen 8 0.0 0 0 0
33 Popovidis,Alexios 786 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4 0.0 0 0 0
34 Worm,Silas Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 1 0.0 0 0 0
35 Kinnert,Elisa 776 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 7 0.0 0 0 0
36 Klatt,Kim Sophie 828 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 6 0.0 0 0 0
37 Weisbecker,Maximilian 814 Schachverein Fideler Bauer Leverkusen 5 0.0 0 0 0
38 Bogdanov,Mikhail 837 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 0.0 0 0 0
39 Kabus,Benedikt Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 5 0.0 0 0 0
40 Krogull,Kim 770 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 5 0.0 0 0 0
41 Burgau,Marc Julian Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 10 0.0 0 0 0
42 Klatt,Ben 1292 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 1 0.0 0 0 0
43 Delibalta,Roni Eyüb 1110 Schachverein Fideler Bauer Leverkusen 4 0.0 0 0 0
44 Shlanchak,Anton 718 Schachgemeinschaft Porz e. V. 10 0.0 0 0 0
45 Pasquariello,Velia Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 3 0.0 0 0 0
46 Hake,Elisabeth 765 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 9 0.0 0 0 0
47 Kluckert,Justus Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 9 0.0 0 0 0
48 Brinkmann,Tamina 921 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 0.0 0 0 0
49 Hitschfeld,Gilda Marie 986 Schachverein Fideler Bauer Leverkusen 3 0.0 0 0 0
50 Shlanchak,Nikita 782 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 0.0 0 0 0
51 Hildebrandt,Jasmin Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 4 0.0 0 0 0
52 Gersdorf,Timo 837 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 2 0.0 0 0 0
53 Bachmann,Valentin Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 6 0.0 0 0 0
54 Slowik,Anna 851 Schachgemeinschaft Porz e. V. 24 0.0 0 0 0
55 Kurth,Laurenz 1413 Schachverein Fideler Bauer Leverkusen 2 0.0 0 0 0
56 Kuberczyk,Samuel 1432 SF Schlebusch 2 0.0 0 0 0
57 Schwarz,Tim 896 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 2 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet