SJM-Einzelmeisterschaft 2024 U12: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geschke,Jonathan | SG Porz e. V. | 1444 | 7 | 5.5 | 25.5 | 5 | ||
2. | Kuhle,Heinrich | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1496 | 7 | 5.0 | 25.0 | 4 | ||
3. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 4.5 | 26.5 | 1.0 | 3 | |
4. | Becciu,Paolo | Bergische SF 1923 Ber | 1035 | 7 | 4.5 | 26.5 | 0.0 | 4 | |
5. | Potap,Leon | Klub Kölner SF e. V. | 1269 | 7 | 4.5 | 24.5 | 3 | ||
6. | Weber,Luke | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 843 | 7 | 4.0 | 19.5 | 4 | ||
7. | Tytov,Rodion | Klub Kölner SF e. V. | 981 | 7 | 3.5 | 26.0 | 2 | ||
8. | Pieper,Johannes | Bergische SF 1923 Ber | 1137 | 7 | 3.5 | 24.0 | 3 | ||
9. | Saeidi,Fardin Jahan | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1068 | 7 | 3.5 | 23.0 | 3 | ||
10. | Tekercibasi,Kerim Tunahan | SK Kerpen 64 e. V. | 1037 | 7 | 3.0 | 20.0 | 3 | ||
11. | Lange,Tarja | SV Lendersdorf 57 e. V | 864 | 7 | 2.0 | 20.5 | 2 | ||
12. | Killat,Moritz | SV Springer 70 Hitdorf | 931 | 7 | 2.0 | 19.5 | 2 | ||
13. | Zapata Becker,Sandro | Aachener Schachverein 1856 e.V. | - | 7 | 2.0 | 19.0 | 2 | ||
14. | Witt,Florian | SC Turm 64 Leichlingen | 825 | 7 | 1.5 | 18.0 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager