DWZ Übersicht ::: DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Granda Zuniga,Julio Ernesto 2670 - 15 2630
2 GM Iturrizaga Bonelli,Eduardo 2593 - 42 2606
3 GM Iturrizaga Bonelli,Eduardo 2593 - 42 2606
4 GM Dardha,Daniel 2546 - 51 2533
5 GM Dambacher,Martijn 2462 - 74 2480
6 GM Nijboer,Friso 2452 - 123 2463
7 FM Sarrau,Jelle 2427 - 52 2406
8 IM Godart,Francois 2394 - 38 2400
9 IM Braga,Fernando 2377 - 27 2404
10 IM Gulbas,Cemil 2374 - 53 2363
11 FM Lenaerts,Lennert 2359 - 98 2352
12 FM Fontaine,Quentin 2336 - 18 2348
13 FM Skulener,Wladimir 2322 - 65 2370
14 FM Van Dooren,Dirk 2318 - 58 2328
15 IM Capone,Nicola 2285 - 65 2295
16 IM Vandevoort,Pascal 2274 - 48 2325
17 FM Marcziter,Dmitrii 2263 - 115 2264
18 FM Dardha,Arben 2256 - 25 2218
19 FM Wantiez,Fabrice 2235 - 70 2252
20 FM Herman,Jean 2224 - 34 2230
21 Mastalerz,Xavier 2195 - 38 2224
22 Dräger,Thomas 2192 - 81 2201
23 Allaert,Dimitri 2179 - 17 2225
24 Jügel,Marcel 2166 - 80 2145
25 Hoffmann,Max 2143 - 75 2132
26 WIM Goossens,Hanne 2143 - 49 2131
27 Förster,Sven 2130 - 34 -
28 Gourevitch,Mikhail 2124 - 74 2141
29 Cnossen,Wiebe 2124 - 32 2173
30 Vanstreels,Luc 2062 - 39 2109
31 Thirion,Marcel 2054 - 14 2072
32 Geusen,Ingo 2042 - 43 -
33 Höfken,Tom 2015 - 39 1926
34 Smit,Arjan 2013 - 5 -
35 Dönitz,Christian 2009 - 70 -
36 Nauts,Patrick 1999 - 19 2071
37 Bachkourinski,Grigori 1985 - 47 2124
38 Da Ces,Philippe 1964 - 53 1941
39 Hoffmann,Tim 1962 - 46 2068
40 Schlömer,Armin 1939 - 66 1843
41 Deider,Kevin 1936 - 79 1820
42 Bräuer,Karl-Heinz 1935 - 142 1987
43 Hennicken,Reinhard 1934 - 116 2033
44 Tietz,Eric 1930 - 42 1960
45 Klinkhammer,Matthias 1913 - 88 1980
46 Reznikov,Hennadij 1913 - 55 1978
47 Loo,Bernard 1874 - 21 -
48 Jansen,Peter 1836 - 68 -
49 Mossakowski,Gustaf 1808 - 30 1835
50 Korinth,Leonardo Enrico 1802 - 45 1742
51 Gheury,Jean-Marie 1794 - 25 1770
52 Sinkevica,Julija 1794 - 11 -
53 Cronen,Michael 1760 - 54 -
54 Koretskyy,Davyd 1718 - 28 1711
55 Scharapow,Yvan 1710 - 23 1739
56 Fabi,Hans-Jürgen 1686 - 58 1669
57 Lenica,Cornelius 1669 - 45 -
58 Kovacevic,Ivica 1654 - 19 -
59 Bürgers,Jens 1652 - 4 -
60 Hoffmann,Helmut 1648 - 16 -
61 Debeus,Daniel 1631 - 15 -
62 Kaierle,Rafael 1610 - 28 -
63 Heuser,Richard 1603 - 17 -
64 Stoppel,Viktor 1602 - 25 1721
65 Laval,Robert 1562 - 16 1757
66 Geusen,Lars 1546 - 19 -
67 Heiligtag,Matthias 1530 - 23 1512
68 Kerres,Heinrich 1524 - 77 1714
69 Weiss,Philipp 1473 - 8 1570
70 da Silva Günther,Tobias 1465 - 30 1471
71 Lambert,Hans 1449 - 31 -
72 Thomsen,Jan 1440 - 7 -
73 Graeffner,Frank 1400 - 44 -
74 Hepting,Frank 1349 - 6 1477
75 Kauschanski,Nicolas 1341 - 24 1188
76 Roose,Patrick 1331 - 14 -
77 Frecker,Nicola Bennit 1313 - 19 -
78 Mohammadi Nia,Nosratollah 1294 - 26 1413
79 Schornstein,Yannick 1285 - 6 1497
80 Groß,Kevin 1281 - 17 1441
81 Nellesen,Nicole 1276 - 1 -
82 Bichmann,Simon 1170 - 3 -
83 Kostopoulos,Tilemahos 1143 - 5 -
84 Kostopoulou,Artemis 926 - 4 -
85 Hoang,Tung 852 - 6 -
86 Derichs,Andreas - -
87 Derichs,Tal Jaron - -
88 Wieferink,Alexander - -
89 Heinz,Maximilian - -
90 Janhsen,Jörg - -
91 Zimmermann,David - -
92 Ismagulov,Artur - -
93 Dönitz,Julian - -
94 Schefczyk,Julia - -
95 Burghardt,Jakob - -
96 Sharma,Avni - -
97 Gheury,Arnaud - -
98 Orfanidou,Sofia - -
99 Tariverdiyev,Elman - -