DWZ Übersicht ::: 1. Schach-Klub Troisdorf e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Jackelen,Thomas 2396 - 84 2417
2 Dormann,Lars 2155 - 87 2256
3 Reinöhl,Christian 2143 - 91 2163
4 Schwarz,Andreas 2107 - 107 2125
5 Breideneichen,Hans 1992 - 12 -
6 Koopmeiners,Karl 1972 - 139 1946
7 Fuß,Jean-Pierre 1954 - 55 1964
8 Budzyn,Marcus 1948 - 59 1904
9 Both,David 1940 - 33 -
10 Keßler,Ulrich 1871 - 86 -
11 Schaad,Martin 1871 - 81 -
12 Kinnert,Dieter 1865 - 93 1910
13 Bruchmann,Siegfried 1862 - 38 -
14 Sejdini,Valentin 1857 - 94 1851
15 Bartl,Dirk 1785 - 115 -
16 Heck,Ewald 1733 - 150 1827
17 Cohnen,Michael 1729 - 114 1867
18 Bauer,Mirko 1721 - 72 1923
19 Dieterle,Robert 1708 - 56 -
20 Wenner,Heinz 1679 - 110 -
21 Huhn,Christoph 1671 - 11 -
22 Möws,Thomas 1670 - 170 1767
23 Hahn,Jürgen 1587 - 51 -
24 Campos,Alberto 1582 - 78 -
25 Bonus,Christian 1552 - 62 -
26 Kolling,Peter 1511 - 9 1649
27 Correa-Lira,Juan Ignacio 1504 - 73 -
28 Braakmann,Jürgen 1484 - 27 1491
29 Nett,Bernd 1480 - 19 -
30 Bentlage,Martin 1458 - 10 -
31 Staacken,Andreas 1385 - 17 -
32 Andernach,Heinz 1383 - 30 -
33 Birk,Wilfried 1372 - 45 1479
34 Arndt,Sascha 1364 - 3 -
35 Al-Shamery,Noah 1333 - 5 -
36 Schmitz,Marlon 1262 - 7 -
37 Martens,Roman 1112 - 2 -
38 Rattay,Kevin 1101 - 11 -
39 Schmitz,Leo Arthur 1080 - 10 -
40 Tombers,Yanick 1045 - 6 -
41 Schweitzer,Niklas 1003 - 3 -
42 Rode,Jannik 989 - 9 -
43 Bücher,Lukas 961 - 9 -
44 Schmidt,Ben 950 - 5 -
45 Brewing,Oliver 933 - 4 -
46 Rattay,Karolin Johanna 878 - 11 -
47 Müller,Ben 852 - 4 -
48 Scherf,Leo 847 - 2 -
49 Gersdorf,Timo 825 - 6 -
50 Hardebusch,Horst 804 - 8 -
51 Shengelia,Alexander 788 - 2 -
52 Kremring,Dominik Alexander 787 - 2 -
53 Kaspar,Maximilian 780 - 1 -
54 Kaspar,Fabian 778 - 2 -
55 Ucar,Seyid 776 - 2 -
56 Wolf,Julian 772 - 4 -
57 Bolz,Fabio 769 - 2 -
58 Ariosto,Tiago Leandro 754 - 1 -
59 Lopez,Kevin 753 - 2 -
60 Ballhaus,Jakob 745 - 5 -
61 Willms,Katharina 742 - 2 -
62 Schneider,Daria - -
63 Haas,Peter - -
64 Kinnert,Elisa - -
65 Schneider,Vadim - -
66 Biermann,Niklas Henri - -
67 Siebers,Philipp - -
68 Rosener,Tom - -
69 Dreiling,Luca - -
70 Gersdorf,Laura - -
71 Özcan,Alina - -
72 Nitsche,Christian - -
73 Ballhaus,Anton - -
74 Dick,Daniel - -
75 Pietrek,Emil - -
76 Hake,Elisabeth - -
77 Krogull,Kim - -
78 Lau,Merle Marie - -
79 Manasijevski,Damjan - -
80 Siebers,Alexander - -