DWZ Übersicht ::: Schachverein Erftstadt e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Silbermann,Frank 2124 - 77 2114
2 Harcke,Andreas 2096 - 77 2153
3 Schwibbert,Jonas 2074 - 49 1950
4 Berkle,Pascal 2034 - 81 2021
5 Kossack,Philipp 1980 - 86 1956
6 Effer-Uhe,Daniel 1977 - 77 2068
7 Vaerst,Joachim 1924 - 105 2014
8 Spradley,Julian 1910 - 62 1778
9 Rost,Vincent 1864 - 54 1803
10 Hartmann,Valeri 1850 - 63 -
11 Lutzka,Holger 1837 - 45 -
12 Steinberger,Hans-Bert 1832 - 51 2100
13 Volk,Christian 1822 - 68 -
14 Pätzold,Ortwin 1797 - 7 -
15 Schopp,Jan 1776 - 33 2042
16 Schiffer,Alphons 1772 - 124 1921
17 Wagner,Matthias 1759 - 31 -
18 Fritsch,Henrik 1735 - 81 -
19 Kirst,Peter 1723 - 136 -
20 Heyen,Michael 1708 - 42 -
21 Blasche,Martin 1702 - 56 -
22 Schnitzler,Andreas 1687 - 61 -
23 Wagner,Thorsten 1680 - 97 -
24 Baumgarten,Werner 1673 - 117 1769
25 Haupt,Joachim 1672 - 152 1726
26 Weiher,Stefan 1613 - 48 -
27 Jödden,Klaus 1589 - 31 1698
28 Cheng,Noah 1577 - 23 1282
29 Mevis,Jan-Lukas 1574 - 60 -
30 Dreser,Dominik 1557 - 44 -
31 Jung,Gottfried 1545 - 34 -
32 Friedrich,Werner 1530 - 16 -
33 Rost,Werner 1520 - 50 -
34 Dreser,Christian 1502 - 58 -
35 Klughardt,Günther 1495 - 35 -
36 Schmitz,Constantin 1487 - 28 1433
37 Schwahn,Nadine 1473 - 66 -
38 Perrey,Gerhard 1462 - 92 -
39 Müller,Rasmus 1419 - 37 -
40 Cordier,Jakob 1411 - 16 -
41 Heirich,Roland 1362 - 47 -
42 Berkle,Alexander 1348 - 24 -
43 Teutsch,Viktor 1330 - 31 -
44 Dossen-Horn,Bernd 1318 - 38 -
45 Fritsch,Annalisa 1266 - 54 -
46 Kirste,Gerald 1235 - 29 -
47 Cabantac,Jacob Karl 1161 - 5 -
48 Spaeth,Anja 1154 - 22 -
49 Sander,Manuel 1151 - 9 -
50 Lukes,Franz Jörg 1133 - 12 -
51 Oberwalleney,Eric 1132 - 5 -
52 Kuhnert,Werner 1127 - 64 1373
53 Zerres,Peter 1118 - 62 -
54 Schmitz,Ruben 1088 - 26 -
55 Zerres,Ralf 1063 - 58 -
56 Zhang,Ying 968 - 11 1200
57 Daniel,Maximilian 943 - 16 -
58 Gledde,André 893 - 5 -
59 Ascher,Philip 855 - 6 -
60 Nett,René 823 - 12 -
61 Celik,Rahel 770 - 5 -
62 Diethert,Julian 756 - 4 -
63 Zerres,Christa 748 - 27 -
64 Bildik,Ali - -
65 Dauvermann,Eric - -
66 Hönig,Mailo - -
67 Kunisch,Jonah - -
68 Röther,Ole - -
69 Heinz,Peter - -
70 Spier,Ralf - -
71 Schönenborn,Alfons - -
72 Sauer,Jaron - -
73 Bethmann,Julian - -
74 Schlax,Jonah - -
75 Bart,Goda Malin - -
76 Becker,Anna Maria - -
77 He,Yu-Ze - -
78 Schäfer,Felix - -
79 Vogt,Laura - -
80 Vogt,Anna - -
81 Ke,Andreas - -
82 Waraczewski,Jan - -
83 Alothman,Dunya - -
84 Möller,Burkhard - -
85 Schroth,Oskar - -
86 Czeschik,Leif - -
87 Tevosjan,Arman - -
88 Popow,Jakub - -
89 Hentschl,Maria - -
90 Zismann,Ilja - -
91 Weinbrenner,Liam - -
92 Spier,Helena - -
93 Blauel,Julian - -
94 Heinz,Alexander - -
95 Zimmermann,Lennart - -
96 Romes,Jonathan - -
97 Heinz,Christopher - -
98 Blauel,David - -
99 Windau,Moritz - -
100 Kochems,Jonathan - -
101 Strotkoetter,Joachim - -
102 Koblitz,Sophia - -
103 Schwahn,Levin - -
104 Schwahn,Kilian - -
105 Hansen,Katharina - -
106 Hansen,Elisabeth - -
107 Deisenhofer,Sofia Marie - -
108 Schönborn,Leonhard - -
109 Röther,Emma Louisa - -