DWZ Übersicht ::: Aachener Schachverein 1856 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Seel,Christian 2493 - 141 2483
2 GM Nagy,Gabor 2484 - 23 2499
3 IM Koch,Thomas 2422 - 109 2436
4 IM Vandenbussche,Thibaut 2414 - 65 2442
5 IM Lemmers,Oscar 2359 - 69 2355
6 IM Piceu,Tom 2275 - 70 2311
7 FM Klein,Felix 2273 - 133 2292
8 IM Sonntag,Hans-Hubert 2260 - 96 2295
9 FM Begnis,Nikolaos 2234 - 49 2268
10 IM Coenen,Norbert 2218 - 132 2267
11 FM Meessen,Rudolf 2167 - 83 2178
12 FM Huesmann,Thomas 2150 - 93 2132
13 Lamby,Philipp 2137 - 121 2164
14 FM Ahn,Martin 2127 - 58 2175
15 Petzold,Klaus 2125 - 66 2174
16 Titgemeyer,Sven 2067 - 103 2057
17 Meyer,Mario 2066 - 64 2147
18 Heldenbergh,Nils 2063 - 31 2117
19 van Lishout,Francois 2053 - 33 2018
20 Ngo,Quang Thai 2039 - 8 -
21 Esser,Franz-Josef 2033 - 95 -
22 FM Dischinger,Frank 1994 - 217 2116
23 Stoimenov,Kaloyan 1983 - 17 1820
24 Weinkauf,Viktor 1982 - 81 2000
25 Kaiser,Boris 1975 - 75 -
26 CM Winkels,Marcel 1967 - 80 1957
27 Jablonowski,Christoph 1960 - 125 1973
28 Masic,Almir 1951 - 75 -
29 Geerling,Anton 1948 - 40 1987
30 Bonta,György 1947 - 60 -
31 Alexopoulos,Spiros Orestis 1940 - 91 1866
32 Van Haren,Marcel 1937 - 12 1987
33 Hagmanns,Raphael 1916 - 52 -
34 Ucaroglu,Melih Furkan 1885 - 66 1867
35 Wable,Tushar Dadasaheb 1885 - 7 1551
36 Thiemann,Marc 1882 - 35 1825
37 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert 1880 - 25 1700
38 Titgemeyer,Thomas 1867 - 122 1959
39 Rache,Ralf 1860 - 89 1931
40 Mertin,Jonas 1849 - 33 -
41 de Vries,Leonard 1841 - 22 1895
42 Voleske,Peter 1831 - 112 -
43 Roefe,Detlef 1813 - 133 1895
44 Obere,Roman Franz 1812 - 133 1988
45 von der Weiden,Ralf 1804 - 43 -
46 Lautenbach,Walter 1797 - 65 -
47 Hermann,David 1781 - 2 -
48 Hinz,Laszlo 1780 - 2 -
49 Maaß,André 1766 - 42 1790
50 Boxberg,Marc 1743 - 70 1582
51 Jünger,Leonhard 1724 - 65 1854
52 Yanes,Adrian 1721 - 117 -
53 Teske,Julian David 1720 - 26 -
54 Kusidlo,André 1709 - 18 -
55 Wilhelm,Rostislav-Paul 1707 - 53 1881
56 Lennartz,Tim 1689 - 64 1622
57 Diewald,Peter 1670 - 30 -
58 Ehlinger,Otto 1651 - 21 -
59 Dannert,Katrin 1648 - 29 -
60 Lecker,Nils 1647 - 9 1703
61 Winand,Michael 1639 - 166 1729
62 Begnis,Karin 1636 - 77 -
63 Lennartz,Ludwig 1616 - 34 1660
64 Hoppenburg,Jannik 1612 - 36 1760
65 Titgemeyer,Eva Maria 1598 - 107 1633
66 Mohr,Markus 1594 - 28 -
67 Pohlmann,Burkhard 1584 - 55 -
68 Bauer,Pascal 1583 - 12 1625
69 Römhild,Wolfgang 1580 - 265 1596
70 Biskup,Jakub 1567 - 1 -
71 Mitrovic,Neboj¨a 1538 - 9 -
72 Reichhart,Markus 1520 - 26 -
73 Böffel,Christian 1494 - 11 1395
74 Féaux de Lacroix,Sibylle 1488 - 41 -
75 Scholz,Florian 1486 - 59 -
76 Shirov-Michna,Masza 1484 - 40 1349
77 Epping,Christian 1484 - 23 -
78 Ahn,Maximilian 1473 - 7 1493
79 Fischer,Florian 1463 - 33 -
80 Stroh,Daniel 1441 - 14 -
81 Baba,Radhouane 1430 - 6 -
82 Fuest,Bernd 1420 - 33 -
83 Ahn,Anastasia 1413 - 8 1412
84 Scheen,Pascal 1398 - 16 -
85 Delhaes,Günter 1370 - 14 -
86 Begnis,Dimitrios 1345 - 22 -
87 Islam,Tobias 1338 - 3 -
88 Vinayagam,Sreekanth 1301 - 6 -
89 Koep,Erich 1214 - 18 -
90 Bockhorn,Jens 1165 - 3 -
91 Krebs,Andrej 1131 - 12 -
92 Pekarski,Elias Constantin 1007 - 10 -
93 Coenen,Florian 982 - 13 -
94 Johannsen,Lars 975 - 11 -
95 Biermann,Tim 799 - 1 -
96 Coenen,Lina 796 - 6 -
97 Hanke,Jonas 762 - 4 -
98 Weber,Philipp 756 - 3 -
99 Tegos,Niklas 755 - 6 -
100 De Swardt,Eduan - -
101 Zejmo,Artur - -
102 De Swardt,Chrizander - -
103 Zejmo,Wadim - -
104 Michels,Niklas - -
105 Ost,Larissa - -
106 Begnis,Eleni Terpsichori - -
107 Kroppenberg,Sven - -
108 Ramirez Maro,Rafael - -
109 Maxey,Vivien - -
110 Tinschert,Claus - -
111 Titgemeyer,Ellen - -
112 Lennartz,Anna-Marie - -
113 Vasiliev,Maxim - -
114 Bodicky,Michal - 2109