DWZ Übersicht ::: Schachverein Lendersdorf 57 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Flatten,Arnold 2044 - 164 -
2 Sautter,Joshua 2031 - 6 -
3 Chraibi,Mohcine 1996 - 41 -
4 Voulon,Oliver 1950 - 81 -
5 Hinz,Holger 1931 - 162 1983
6 Grünich,Andreas 1826 - 32 -
7 Schmidt,Lysander 1822 - 53 -
8 Schmitz,Horst 1798 - 36 -
9 Diel,Alexander 1793 - 26 -
10 Liebe,Uwe 1786 - 72 -
11 Titz,Franz-Josef 1778 - 62 -
12 Zisimou,Dimitrios 1769 - 30 -
13 Staab,Jacques 1744 - 40 -
14 Titz,Peter 1741 - 127 1858
15 Bausch,Bernd 1729 - 80 -
16 Schumacher,Gerd 1713 - 40 -
17 Klein-Uebbing,Niklas 1646 - 37 -
18 Diel,Tom 1639 - 52 -
19 Engels,Johannes 1626 - 31 -
20 Porta,Ingo 1575 - 62 -
21 Flatten,Frederik 1561 - 34 -
22 Titz,Maurizio 1555 - 37 -
23 Beyer,Jens 1525 - 91 -
24 Ludwig,Oliver 1506 - 56 -
25 Attianese,Alessandro 1394 - 54 -
26 Frohn,Ralf 1322 - 5 -
27 Shakhbandaryan,Armen 1269 - 3 -
28 Eredzhebov,Erdoan 1259 - 5 -
29 Hallstein,Thomas 1212 - 31 -
30 Pieck,Leon 1119 - 8 -
31 Vedaei,Zakaria 1105 - 16 -
32 Salentin,David 1041 - 13 -
33 Chraibi,Idris 1009 - 15 -
34 Ganin,Maksim 881 - 7 -
35 Peters,Eric 865 - 3 -
36 Lange,Tarja 864 - 2 -
37 Lange,Arvid 836 - 7 -
38 Ganin,Leonard 813 - 2 -
39 Vedaei,Elyas - -
40 Frohn,Samuel - -
41 Hansche,Sophia - -
42 Thakahov,Murat - -
43 Frohn,Noah - -
44 Demchenko,Dmytro - -
45 Ullubiev,Tamerlan - -
46 Schefer,Alexander - -
47 Weber,Laurin - -
48 Liesenfeld,Leon - -
49 Polner,Kiana - -
50 Weber,Michael - -