DWZ Übersicht ::: Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Kocur,Alois 2142 - 49 2242
2 Happ,Tobias 2019 - 92 -
3 CM Schmitz,Andreas Arnold 2002 - 253 2007
4 Bayer,Udo 1901 - 132 -
5 Pyrowicz,Jacek 1830 - 75 1851
6 WFM Schmitz,Manuela 1827 - 246 1817
7 Kocur,Beata 1792 - 49 1889
8 Pickstone,Simon 1779 - 48 -
9 Hoffmann,Frank 1753 - 117 1837
10 Sowa,Franz 1751 - 85 -
11 Hanke,Friedhelm 1714 - 57 1571
12 van de Linde,Holger 1643 - 3 -
13 Leichter,Gerhard 1626 - 130 -
14 Schwarz,Alexander 1537 - 2 -
15 Nordhausen,Walter 1507 - 89 -
16 Scherer,Karl 1501 - 70 -
17 Happ,Daniel 1434 - 30 -
18 Müller,Horst 1428 - 87 1570
19 Happ,Manfred 1403 - 60 -
20 Fischer,Guido 1387 - 12 -
21 Nordhausen,Helmut 1367 - 90 -
22 Ketzer,Klaus 1340 - 62 -
23 Lambertz,Björn 1313 - 30 -
24 Fleischer,Eugen 1300 - 7 -
25 Weingarten,Hermann 1217 - 66 -
26 Engels,Christian 1203 - 3 -
27 Bayer,Veronika 1153 - 33 -
28 Prämaßing,Jonas 1149 - 30 -
29 Vassilliere,Hans-Ernst 1132 - 79 -
30 Gladbach,Wiraphat 1113 - 23 -
31 Longerich,Mika 1095 - 4 -
32 Meyer,Ben Konrad 1070 - 33 -
33 Kopold,Markus 1019 - 21 -
34 Klemer,Mirja 996 - 9 -
35 Fischer,Konrad Magnus 988 - 28 -
36 Zewen,Marlon 973 - 17 -
37 Viehl,Tristan 936 - 19 -
38 Seidel,Anna 927 - 15 -
39 März,Maikel 922 - 8 -
40 Rößner,Eric 889 - 3 -
41 Koch,Kian 874 - 5 -
42 Erhardt,Lukas 770 - 1 -
43 Killat,Moritz 769 - 3 -
44 Stölzle,Jonas 767 - 2 -
45 Kelbler,Gabriel 762 - 2 -
46 Lenbet,Ilayda 756 - 1 -
47 Kaindl,Philipp 753 - 5 -
48 Busse,Florian Kenichi 753 - 1 -
49 Klemer,Ansgar 745 - 2 -
50 Baur,Maurice 683 - 3 -
51 Klemer,Hannes 680 - 6 -
52 Klemer,Henrik - -
53 Dönmez,Mert - -
54 Busse,Johanna Miki - -
55 Longerich,Thio - -
56 Uccellatore,Sofia - -
57 Vogl,Kai - -
58 Alkac,Liya Melis - -
59 Wörmer,Paul Theodor - -
60 Schwab,Devid - -
61 Bayer,Maurice - -
62 Schoon,Sören - -
63 Akpulat,Zehra - -
64 Akpulat,Azra - -
65 Rößner,Misha - -
66 Schmidt,Sebastian - -
67 Wörmer,Inga Karlotta - -