Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJM Chess Total 2023

2 G(M)ilette Fusion
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Holzwarth,Felix 1550-8 6.0 5.31 21 1591 1466 6 / 9 1568-9 +18
2 Blomer,Moritz 1781-22 7.0 6.15 25 1752 1430 7 / 8 1802-23 +21
3 Karadag,Enes 1415-6 8.0 4.03 19 1784 1433 8 / 9 1528-7 +113
Gesamt 1574 21 15.49 - - 1444 21 / 26 1626 +152

3 Lana Rhoades Fanclub
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roos Nazario,Lukas 1354-12 4.0 2.83 18 1490 1490 4 / 8 1390-13 +36
2 De Swardt,Eduan 5.0 0.00 0 1330 1243 5 / 8 1420 +1420
3 Neu,Martin 1749-26 5.0 7.65 24 1314 1271 5 / 9 1685-27 -64
Gesamt 1563 14 10.48 - - 1332 14 / 25 1546 -28

4 HeHeHeHa
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hartl,Jan 1371-28 5.5 2.64 19 1661 1520 5½ / 8 1456-29 +85
2 Pick,Max 1914-75 4.5 7.08 28 1386 1343 4½ / 8 1857-76 -57
3 Schrein,Charlie 1541-16 5.5 6.08 21 1404 1324 5½ / 9 1526-17 -15
Gesamt 1606 15.5 15.8 - - 1393 15.5 / 25 1610 +13

5 Carlos 1Miguel Sancho Juan M.
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Esch,Lars 1465-5 6.0 5.10 20 1528 1403 6 / 9 1490-6 +25
2 Lindner,Adrian 1545-23 5.0 5.10 21 1403 1316 5 / 8 1542-24 -3
3 Onsa,Benjamin 1482-9 3.0 5.51 20 1180 1305 3 / 9 1413-10 -69
Gesamt 1496 14 15.71 - - 1342 14 / 26 1479 -47

6 tactic-galactic
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zhuikov,Edgard 1701-7 5.5 7.04 23 1502 1422 5½ / 9 1663-8 -38
2 Cordier,Jakob 1375-20 6.0 2.85 19 1749 1440 6 / 7 1472-21 +97
3 Cheng,Noah 1690-35 5.0 6.93 23 1386 1343 5 / 9 1642-36 -48
Gesamt 1606 16.5 16.82 - - 1399 16.5 / 25 1602 +11

7 Lana Roos Fanclub
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aravindan,Midhulan 1714-53 5.5 6.06 24 1623 1482 5½ / 8 1700-54 -14
2 Roos Nazario,Lukas 1354-12 4.0 2.83 18 1490 1490 4 / 8 1390-13 +36
3 Roos Nazario,Valentin 1582-25 8.0 5.84 21 1737 1386 8 / 9 1640-26 +58
Gesamt 1551 17.5 14.73 - - 1450 17.5 / 25 1579 +80

8 Siegbert Schnösel und Co.
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Houben,Maximilian 1538-7 5.0 0.00 0 1449 1406 5 / 9 1455-1 -83
2 Geschke,David 1593-12 3.0 5.17 21 1223 1310 3 / 8 1533-13 -60
3 Atar,Semih Akif 1275-33 5.0 4.42 18 1298 1255 5 / 9 1292-34 +17
Gesamt 1464 13 9.59 - - 1324 13 / 26 1423 -126

9 Berliner Mauer Gambit
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Longerich,Mika 1.0 0.00 0 1135 1457 1 / 8 1064 +1064
2 Killat,Moritz 1.0 0.00 0 1000 1351 1 / 9 794 +794
3 Fainberg,Alexander 1.0 0.00 0 992 1343 1 / 9 799 +799
Gesamt 3 0 - - 1381 3 / 26 0

10 Brand(t)sirene
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brandt,Clara 1211-21 3.0 2.29 17 1323 1373 3 / 7 1235-22 +24
2 Daaboul,Shaimaa 826-5 2.0 1.35 15 1169 1361 2 / 8 849-6 +23
3 Popovidou,Laura 952-37 3.0 1.91 16 1203 1328 3 / 9 987-38 +35
Gesamt 986 8 5.55 - - 1352 8 / 24 1013 +82

11 Die Schalotten
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischermann,Charlotte 1209-16 0.0 2.61 18 - 1405 0 / 9 1132-17 -77
2 Klatt,Kim Sophie 828-8 1.0 1.39 38 986 1308 1 / 8 821-9 -7
3 Tok,Tuana 743-2 1.0 0.75 10 1007 1358 1 / 9 754-3 +11
Gesamt 930 2 4.75 - - 1359 2 / 26 905 -73

12 Mentos-Cola
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Geschke,Jonathan 1314-6 2.0 3.61 18 1188 1408 2 / 9 1266-7 -48
2 Lindner,Damian 995-2 3.0 2.29 10 1283 1370 3 / 8 1027-3 +32
3 Kuhle,Heinrich 1155-3 3.0 3.29 18 1185 1310 3 / 9 1146-4 -9
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022