Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 Jugendliga

1 Fritzdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roos Nazario,Valentin 1622-29 1.0 0.64 10 - 1805 1 / 2 1646-30 +24
2 Mende,Lukas 1492-14 1.5 1.57 10 - 1139 1½ / 2 1487-15 -5
3 Kuhle,Heinrich 1368-7 2.0 1.59 6 - 1043 2 / 2 1409-8 +41
4 Schreiber,Benedikt 1207-21 1.5 1.48 5 - 983 1½ / 2 1209-22 +2
Gesamt 1422 6 5.28 - - 1243 6 / 8 1438 +62

2 SG Porz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Siegel,Irene 1572-50 0.0 0.43 11 - 1622 0 / 1 1543-51 -29
11 Blomer,Moritz 1794-32 0.0 0.18 15 - 2038 0 / 1 1772-32 -22
13 Mohebbi,Sam 1512-19 0.0 0.78 10 - 1289 0 / 1 1455-20 -57
15 Kliffken,Julian 1516-13 1.0 0.95 8 - 1045 1 / 1 1520-14 +4
33 Varkentin,Savely 826-5 0.0 0.41 28 - 889 0 / 1 815-6 -11
44 Gelbach,Amelia 841-2 0.0 0.01 26 - 1492 0 / 1 841-3
45 Gelbach,Julietta 796-1 0.0 0.02 33 - 1368 0 / 1 796-2
46 Gelbach,Leonidas 795-1 0.0 0.07 33 - 1207 0 / 1 793-2 -2
Gesamt 1207 1 2.85 - - 1369 1 / 8 1192 -117

3 KKS 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Strehse,Nelson 2038-60 2.5 2.73 22 - 1615 2½ / 3 2031-61 -7
2 Kaets,Jona 1436-19 1.0 0.85 7 - 1489 1 / 2 1449-20 +13
3 Zaika,Viktor 1289-34 1.0 1.32 8 - 1337 1 / 3 1266-35 -23
4 Maric,Friedrich 1171-20 0.5 0.85 8 - 1225 ½ / 2 1143-21 -28
5 Gérard,Marc 1441-9 1.0 0.37 7 - 1823 1 / 3 1491-10 +50
6 Lampe,Timon 1486-10 1.0 0.81 7 - 1564 1 / 2 1503-11 +17
7 Lucena Friederich,Michael 1132-10 1.5 0.41 5 - 1378 1½ / 2 1257-11 +125
8 Kruse,Philipp 1185-23 0.5 0.22 5 - 1406 ½ / 1 1222-24 +37
9 Ihle,Ben 1243-1 1.0 0.60 5 - 1171 1 / 1 1296-2 +53
11 Prasannavenkatesan,Ananya 1045-4 0.0 0.05 11 - 1516 0 / 1 1042-5 -3
23 Nguyen,Tri Duc 0.0 0.00 0 - 1093 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1411 10 8.21 - - 1468 10 / 21 1431 +234

4 SF Lohmar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischer,Birk Liam 1656-11 0.5 1.11 13 - 1608 ½ / 2 1623-12 -33
2 Zhosan,Misha 1.5 0.00 0 - 1673 1½ / 3 Restpartien
3 Kneutgen,Emil 1065-3 0.0 0.08 10 - 1466 0 / 1 1059-4 -6
5 Claßen,Leonas 0.0 0.00 0 - 1350 0 / 3 Restpartien
6 Dreiling,Alexander 0.0 0.00 0 - 1261 0 / 2 Restpartien
7 Fuchs,Tino 889-3 1.0 0.59 5 - 826 1 / 1 944-4 +55
Gesamt 1317 3 1.78 - - 1425 3 / 12 1312 +16

5 SV Erftstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cheng,Noah 1775-48 2.0 1.54 13 - 1549 2 / 2 1800-49 +25
2 Tibi,Anwar 1692-33 0.5 0.76 13 - 1486 ½ / 1 1677-34 -15
3 Sander,Manuel 1466-22 1.5 1.80 10 - 1099 1½ / 2 1446-23 -20
4 Cordier,Jakob 1406-25 0.5 0.78 9 - 1185 ½ / 1 1384-26 -22
Gesamt 1597 4.5 4.88 - - 1328 4.5 / 6 1592 -32

6 KKS 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gérard,Marc 1441-9 1.0 0.37 7 - 1823 1 / 3 1491-10 +50
2 Lampe,Timon 1486-10 1.0 0.81 7 - 1564 1 / 2 1503-11 +17
3 Lucena Friederich,Michael 1132-10 1.5 0.41 5 - 1378 1½ / 2 1257-11 +125
4 Kruse,Philipp 1185-23 0.5 0.22 5 - 1406 ½ / 1 1222-24 +37
5 Ihle,Ben 1243-1 1.0 0.60 5 - 1171 1 / 1 1296-2 +53
7 Prasannavenkatesan,Ananya 1045-4 0.0 0.05 11 - 1516 0 / 1 1042-5 -3
19 Nguyen,Tri Duc 0.0 0.00 0 - 1093 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1303 5 2.46 - - 1504 5 / 11 1355 +279

7 SG Porz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Blomer,Moritz 1794-32 0.0 0.18 15 - 2038 0 / 1 1772-32 -22
5 Mohebbi,Sam 1512-19 0.0 0.78 10 - 1289 0 / 1 1455-20 -57
7 Kliffken,Julian 1516-13 1.0 0.95 8 - 1045 1 / 1 1520-14 +4
25 Varkentin,Savely 826-5 0.0 0.41 28 - 889 0 / 1 815-6 -11
36 Gelbach,Amelia 841-2 0.0 0.01 26 - 1492 0 / 1 841-3
37 Gelbach,Julietta 796-1 0.0 0.02 33 - 1368 0 / 1 796-2
38 Gelbach,Leonidas 795-1 0.0 0.07 33 - 1207 0 / 1 793-2 -2
Gesamt 1154 1 2.42 - - 1333 1 / 7 1142 -88
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023