Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 1.Klasse

1 SF Rheinbach 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Worm,Silas 1462-1 0.0 0.68 5 - 1332 0 / 1 1371-2 -91
2 Schwarz,Tim 1132-5 0.5 0.65 9 - 1260 ½ / 2 1121-6 -11
4 Kabus,Benedikt 789-1 1.0 0.32 5 - 1088 1 / 2 867-2 +78
6 Schaaf,Leon 0.5 0.00 0 - 797 ½ / 1 Restpartien
7 Gähler,Julian 0.0 0.00 0 - 1070 0 / 1 Restpartien
10 Hasan,Baland 0.0 0.00 0 - 1115 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1061 2 1.65 - - 1126 2 / 8 1069 -24

2 SK Troisdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rattay,Kevin 1332-16 1.5 0.70 5 - 1441 1½ / 2 1423-17 +91
2 Ragg,Elija 1240-2 1.5 1.29 5 - 1134 1½ / 2 1264-3 +24
3 Wissen,Jonas 1184-4 2.0 1.71 5 - 871 2 / 2 1217-5 +33
Gesamt 1252 5 3.7 - - 1149 5 / 6 1301 +148

3 SG Porz 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischermann,Charlotte 1292-26 0.0 0.21 8 - 1488 0 / 1 1243-26 -49
2 Bienbeck,Matthis 1279-10 1.0 1.53 8 - 1072 1 / 2 1237-11 -42
4 Trunz,Daniel 991-21 0.0 1.12 13 - 941 0 / 2 931-22 -60
5 Sinner,Lennard 797-1 1.0 0.29 5 - 953 1 / 1 892-2 +95
6 Daaboul,Shaimaa 1128-10 1.0 0.63 5 - 1034 1 / 1 1177-11 +49
7 Daaboul,Dima 1184-13 0.0 0.76 8 - 983 0 / 1 1116-14 -68
Gesamt 1118 3 4.54 - - 1061 3 / 8 1096 -75

4 SF Schlebusch
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kuberczyk,Samuel 1521-11 2.5 2.13 8 - 1325 2½ / 3 1548-12 +27
2 Hüttner,Moritz 1297-20 1.5 1.74 8 - 970 1½ / 2 1278-21 -19
3 Balduan,Moritz 1034-7 0.5 0.73 11 - 1132 ½ / 2 1020-8 -14
5 Bulut,Asmen 983-7 1.0 0.24 5 - 1184 1 / 1 1084-8 +101
Gesamt 1276 5.5 4.84 - - 1170 5.5 / 8 1291 +95

5 SV Würselen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Dreher,Benjamin 1069-9 0.0 0.06 10 - 1521 0 / 1 1065-10 -4
4 Wörlen,Simon 987-6 0.5 0.14 5 - 1297 ½ / 1 1035-7 +48
10 Misiak,Alexander 1.0 0.00 0 - 902 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1028 1.5 0.2 - - 1240 1.5 / 3 1050 +44

6 SG Porz 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wegener,Moritz 1488-43 1.5 1.24 7 - 1392 1½ / 2 1511-44 +23
2 Shlanchak,Nikita 1011-18 1.0 0.17 5 - 1279 1 / 1 1122-19 +111
3 Schenkel,Bert 1093-9 1.0 0.64 5 - 991 1 / 1 1141-10 +48
5 Rana,Zaim 953-10 0.0 0.83 15 - 1047 0 / 2 914-11 -39
6 Fischermann,Charlotte 1292-26 0.0 0.21 8 - 1488 0 / 1 1243-26 -49
7 Bienbeck,Matthis 1279-10 1.0 1.53 8 - 1072 1 / 2 1237-11 -42
9 Trunz,Daniel 991-21 0.0 1.12 13 - 941 0 / 2 931-22 -60
10 Sinner,Lennard 797-1 1.0 0.29 5 - 953 1 / 1 892-2 +95
11 Daaboul,Shaimaa 1128-10 1.0 0.63 5 - 1034 1 / 1 1177-11 +49
12 Daaboul,Dima 1184-13 0.0 0.76 8 - 983 0 / 1 1116-14 -68
Gesamt 1138 6.5 7.42 - - 1117 6.5 / 14 1134 +68

7 Brühler SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Marx,Benjamin 1419-7 0.5 0.98 9 - 1427 ½ / 2 1384-8 -35
2 Stawarz,Filip 1136-2 0.5 1.00 9 - 1137 ½ / 2 1100-3 -36
3 Kappi,Joscha 952-2 0.0 0.21 15 - 1184 0 / 1 942-3 -10
4 Voß,Frederik 0.0 0.00 0 - 902 0 / 1 Restpartien
6 Wei,Bochen 0.5 0.00 0 - 1027 ½ / 2 Restpartien
Gesamt 1212 1.5 2.19 - - 1159 1.5 / 8 1182 -81
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023