Inoffizielle DWZ Auswertung: U16 2.Klasse Ost
- Saison 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Troisdorf 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dogan,Umut Renas | 901-3 | 1.5 | 1.14 | 5 | - | 848 | 1½ / 2 | 942-4 | +41 | |
2 | Wissen,Niklas | 862-1 | 0.0 | 0.92 | 23 | - | 890 | 0 / 2 | 833-2 | -29 | |
4 | Kremring,Dominik Alexander | 812-6 | 0.0 | 0.08 | 30 | - | 1208 | 0 / 1 | 810-7 | -2 | |
6 | Kinnert,Elisa | 801-4 | 2.0 | 1.22 | 5 | - | 878 | 2 / 3 | 879-5 | +78 | |
8 | Haberkamp,Daniel | 791-1 | 1.0 | 0.52 | 5 | - | 776 | 1 / 1 | 855-2 | +64 | |
9 | Driaev,Lisa | 790-1 | 0.0 | 0.39 | 34 | - | 873 | 0 / 1 | 781-2 | -9 | |
Gesamt | 832 | 4.5 | 4.27 | - | - | 897 | 4.5 / 10 | 863 | +143 |
2 | SC Turm Leichlingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Witt,Jakob | 923-6 | 1.0 | 1.05 | 17 | - | 1046 | 1 / 3 | 921-7 | -2 | |
2 | Schründer,Felix | 817-6 | 1.0 | 0.64 | 5 | - | 959 | 1 / 2 | 858-7 | +41 | |
3 | Witt,Florian | 806-4 | 0.0 | 0.51 | 31 | - | 801 | 0 / 1 | 793-5 | -13 | |
6 | Gao,Finn | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 790 | 1 / 1 | Restpartien | |||
10 | Nolzen,Jasper | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 873 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 868 | 3 | 2.2 | - | - | 940 | 3 / 8 | 879 | +26 |
3 | SG Porz 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
7 | Özkan,Kerem Ishan | 772-2 | 0.0 | 0.35 | 38 | - | 1125 | 0 / 2 | 765-3 | -7 | |
8 | Sinner,Lennard | 963-8 | 1.0 | 1.25 | 14 | - | 1030 | 1 / 3 | 951-9 | -12 | |
12 | Kubrakov,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 812 | 0 / 1 | Restpartien | |||
17 | Hartmann,Lilli | 772-5 | 0.0 | 0.46 | 38 | - | 801 | 0 / 1 | 763-6 | -9 | |
Gesamt | 868 | 1 | 2.06 | - | - | 993 | 1 / 7 | 858 | -28 |
4 | Godesberger SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Rasek,David | 1651-3 | 0.5 | 0.86 | 12 | - | 1348 | ½ / 1 | 1629-4 | -22 | |
4 | Moritz,Clemens | 1435-11 | 1.0 | 0.97 | 7 | - | 898 | 1 / 1 | 1438-12 | +3 | |
6 | Blomer,Theodor | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1059 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
7 | Saakov,Marc | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1112 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1543 | 4 | 1.83 | - | - | 1089 | 4 / 6 | 1534 | -19 |
5 | SK Köln Südwest | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Praszczalek,Jakub | 1483-10 | 0.5 | 0.68 | 10 | - | 1348 | ½ / 1 | 1470-11 | -13 | |
2 | Danz,Daniel | 898-4 | 0.0 | 0.18 | 19 | - | 1318 | 0 / 2 | 891-5 | -7 | |
8 | Cao,Bohan Luca | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1072 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1093 | 0.5 | 0.86 | - | - | 1264 | 0.5 / 4 | 1084 | -20 |
6 | Bergische SF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Becciu,Paolo | 1348-9 | 2.0 | 1.44 | 6 | - | 1302 | 2 / 3 | 1398-10 | +50 | |
2 | Pieper,Johannes | 1200-11 | 2.0 | 1.65 | 5 | - | 931 | 2 / 2 | 1240-12 | +40 | |
3 | Gelhausen,Tion | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 902 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4 | Thom,Julian | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 968 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1289 | 5.5 | 3.09 | - | - | 1076 | 5.5 / 8 | 1335 | +90 |
7 | SF Rheinbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mellenthin,Finn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1212 | 0 / 2 | Restpartien | |||
2 | Aly,Jonas | 1028-5 | 1.5 | 1.23 | 5 | - | 943 | 1½ / 2 | 1059-6 | +31 | |
5 | Gähler,Julian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 795 | 1 / 2 | Restpartien | |||
8 | Aly,Jakob | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 806 | ½ / 1 | Restpartien | |||
19 | Immenkötter,Clemens | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 828 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1028 | 3 | 1.23 | - | - | 942 | 3 / 8 | 1059 | +31 |
8 | Fritzdorf 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Winkens,Jonathan | 1208-4 | 2.0 | 1.76 | 5 | - | 868 | 2 / 2 | 1235-5 | +27 | |
2 | Weber,Luke | 1055-6 | 2.0 | 1.61 | 5 | - | 809 | 2 / 2 | 1100-7 | +45 | |
3 | Zandieh,Nima | 776-1 | 0.0 | 0.48 | 37 | - | 791 | 0 / 1 | 766-2 | -10 | |
5 | Schlummer,Henri | 873-1 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 790 | 1 / 1 | 925-2 | +52 | |
Gesamt | 1029 | 5 | 4.46 | - | - | 823 | 5 / 6 | 1060 | +114 |
Powered by ChessLeagueManager