Inoffizielle DWZ Auswertung: U16 1 Klasse Ost
- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Lohmar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Dreiling,Alexander | 1472-13 | 2.0 | 2.69 | 10 | 1367 | 1439 | 2 / 5 | 1435-14 | -37 | |
| 2 | Claßen,Leonas | 1167-5 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 1411 | 1 / 2 | 1229-6 | +62 | |
| 3 | Canisius,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1399 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 4 | Hemkemeyer,Eric Maximilian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 934 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Tome Cardoso,Tiago | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1070 | 0 / 4 | Restpartien | |||
| 7 | Bülow,Marko | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1088 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 8 | Dreiling,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 833 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Sernetska,Ilona | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 817 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 28 | Usubyan,Hamled | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 907 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1385 | 4 | 3.15 | - | - | 1193 | 4 / 17 | 1376 | +25 | ||
| 2 | KKS 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Godik,Jakob | 1516-1 | 1.0 | 2.20 | 5 | - | 1477 | 1 / 4 | 1409-2 | -107 | |
| 2 | Christoph,Philipp | 1399-9 | 1.0 | 1.24 | 9 | - | 1309 | 1 / 2 | 1382-10 | -17 | |
| 6 | Filippov,Levi | 1230-12 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 1153 | 1 / 1 | 1282-13 | +52 | |
| 7 | Tytov,Rodion | 1089-6 | 1.0 | 0.50 | 5 | - | 1091 | 1 / 1 | 1156-7 | +67 | |
| 8 | Stakhurskyi,Oleksii | 1088-13 | 1.0 | 0.92 | 5 | - | 1281 | 1 / 3 | 1096-14 | +8 | |
| 9 | Nikzad,Arash | 1523-2 | 1.0 | 0.94 | 8 | - | 1067 | 1 / 1 | 1528-3 | +5 | |
| 15 | Maus,Emil | 1046-2 | 0.5 | 1.08 | 11 | - | 1018 | ½ / 2 | 1010-3 | -36 | |
| 17 | Chyk,Abraam | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 912 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1290 | 6.5 | 7.49 | - | - | 1242 | 6.5 / 15 | 1262 | -28 | ||
| 3 | Godesberger SK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Graf,Lazlo Sven | 1447-1 | 2.0 | 1.06 | 5 | - | 1561 | 2 / 3 | 1541-2 | +94 | |
| 5 | Blomer,Theodor | 1363-6 | 3.0 | 1.72 | 6 | - | 1307 | 3 / 3 | 1477-7 | +114 | |
| 6 | Saakov,Marc | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1092 | 2½ / 3 | Restpartien | |||
| 7 | Chen,Alex | 1021-7 | 2.0 | 1.30 | 5 | - | 1071 | 2 / 3 | 1091-8 | +70 | |
| 8 | Strauch,Gabriel | 817-4 | 2.0 | 0.78 | 5 | - | 903 | 2 / 2 | 956-5 | +139 | |
| Gesamt | 1193 | 11.5 | 4.86 | - | - | 1207 | 11.5 / 14 | 1294 | +417 | ||
| 4 | Bergische SF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Becciu,Paolo | 1717-25 | 3.0 | 2.50 | 12 | - | 1420 | 3 / 3 | 1744-26 | +27 | |
| 2 | Pieper,Johannes | 1571-27 | 2.5 | 2.80 | 11 | - | 1136 | 2½ / 3 | 1554-28 | -17 | |
| 3 | Künstner,Johann | 1001-7 | 0.5 | 0.82 | 12 | - | 1069 | ½ / 2 | 983-8 | -18 | |
| 4 | Gelhausen,Tion | 937-3 | 0.0 | 0.64 | 16 | - | 833 | 0 / 1 | 907-4 | -30 | |
| 5 | Chen,Julian | 912-6 | 0.0 | 0.57 | 18 | - | 865 | 0 / 1 | 888-7 | -24 | |
| 7 | Selamaj,Emmanouil | 770-1 | 0.0 | 0.52 | 39 | - | 754 | 0 / 1 | 760-2 | -10 | |
| 29 | Wolf,Jan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 880 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1317 | 7 | 7.85 | - | - | 1095 | 7 / 12 | 1310 | -72 | ||
| 5 | SF Schlebusch | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kuberczyk,Samuel | 1696-26 | 1.0 | 1.64 | 13 | - | 1435 | 1 / 2 | 1662-27 | -34 | |
| 2 | Rezk,Ferris | 1272-12 | 1.0 | 0.64 | 5 | - | 1532 | 1 / 3 | 1308-13 | +36 | |
| 3 | Bulut,Asmen | 1153-14 | 0.5 | 1.50 | 8 | 965 | 1331 | ½ / 5 | 1091-15 | -62 | |
| 4 | Balduan,Moritz | 1091-18 | 2.0 | 1.83 | 5 | - | 1008 | 2 / 3 | 1108-19 | +17 | |
| 5 | Kayacik,Fatih | 1067-8 | 1.0 | 0.80 | 5 | - | 1203 | 1 / 2 | 1090-9 | +23 | |
| 6 | Hahn,Philipp | 833-1 | 1.0 | 0.36 | 5 | - | 937 | 1 / 1 | 918-2 | +85 | |
| 7 | Bulut,Ares | 806-2 | 0.0 | 0.48 | 31 | - | 817 | 0 / 1 | 794-3 | -12 | |
| Gesamt | 1178 | 6.5 | 7.25 | - | - | 1253 | 6.5 / 17 | 1172 | +53 | ||
| 6 | Porz 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Sigacheva,Varvara | 1423-26 | 0.0 | 0.17 | 9 | - | 1696 | 0 / 1 | 1409-27 | -14 | |||
| 2 | Daaboul,Dima | 1360-27 | 2.0 | 1.12 | 6 | - | 1313 | 2 / 2 | 1448-28 | +88 | |||
| 4 | Slowik,Anna | 1255-29 | 0.0 | 0.31 | 8 | - | 1399 | 0 / 1 | 1227-30 | -28 | |||
| 5 | Scharfenberg,Leah | 1251-37 | 1.0 | 1.69 | 8 | - | 1206 | 1 / 3 | 1201-38 | -50 | |||
| 6 | Brandt,Hilda | 934-33 | 0.0 | 0.29 | 16 | - | 1091 | 0 / 1 | 920-34 | -14 | |||
| 12 | Özkan,Kerem Ishan | 865-7 | 1.0 | 0.43 | 5 | - | 912 | 1 / 1 | 941-8 | +76 | |||
| 14 | Hartmann,Lilli | 883-11 | 0.0 | 0.26 | 21 | - | 1067 | 0 / 1 | 874-12 | -9 | |||
| 19 | Kirchner,Christin | 1034-4 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 1046 | 1 / 1 | 1103-5 | +69 | |||
| 21 | Kubrakov,Paul | 754-4 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 770 | 1 / 1 | 823-5 | +69 | |||
| 63 | Richter,Noah | 971-1 | 0.0 | 0.43 | 14 | - | 1021 | 0 / 1 | 948-2 | -23 | |||
| 66 | Mathoor,Leon James | 999-1 | 0.0 | 0.74 | 12 | - | 817 | 0 / 1 | 953-2 | -46 | |||
| Gesamt | 1114 | 6 | 6.4 | - | - | 1147 | 6 / 14 | 1121 | +118 | 1612 | |||
Powered by ChessLeagueManager