Inoffizielle DWZ Auswertung: U16 2 Klasse
- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Turm 25 Bergheim | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Don,Ivan | 1340-10 | 4.5 | 0.00 | 0 | 1365 | 999 | 4½ / 5 | 1407-1 | +67 | |
| 2 | Völler,David | 1216-2 | 4.0 | 2.92 | 5 | - | 1012 | 4 / 4 | 1312-3 | +96 | |
| 3 | Agrawal,Eklavya | 1035-5 | 1.0 | 1.90 | 11 | - | 929 | 1 / 3 | 984-6 | -51 | |
| 5 | Hu,Haotian | 796-1 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 865 | 1 / 1 | 876-2 | +80 | |
| 6 | Agrawal,Rudrransh | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 826 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Schmitz,Gabriel | 997-1 | 0.0 | 0.23 | 13 | - | 1212 | 0 / 1 | 984-2 | -13 | |
| Gesamt | 1176 | 11.5 | 5.45 | - | - | 982 | 11.5 / 15 | 1221 | +179 | ||
| 2 | Fritzdorf 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Kluckert,Justus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 977 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 3 | Mertens,Jonathan | 901-1 | 1.0 | 1.22 | 19 | - | 1087 | 1 / 4 | 893-2 | -8 | |
| 4 | Ivanchin,Lada | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 962 | ½ / 3 | Restpartien | |||
| 5 | Kuhle,Greta | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 860 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 6 | Ivanchin,Yaroslava | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1301 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Bechara,Maverick | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 953 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 8 | Ghahremanfard,Roham | 1003-2 | 0.5 | 0.57 | 12 | - | 951 | ½ / 1 | 999-3 | -4 | |
| Gesamt | 921 | 2 | 1.79 | - | - | 994 | 2 / 16 | 914 | -12 | ||
| 3 | Fritzdorf 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Mende,Magnus | 1212-21 | 0.5 | 0.25 | 5 | - | 1407 | ½ / 1 | 1245-22 | +33 | |
| 3 | Nosek,Ole | 977-1 | 1.0 | 0.78 | 5 | - | 761 | 1 / 1 | 1006-2 | +29 | |
| 4 | Nosek,Ivo | 827-1 | 1.0 | 1.26 | 28 | - | 916 | 1 / 3 | 820-2 | -7 | |
| 5 | Klinkhammer,David | 961-3 | 0.0 | 0.40 | 14 | - | 1035 | 0 / 1 | 940-4 | -21 | |
| 7 | Schlummer,Henri | 826-3 | 2.0 | 0.77 | 5 | - | 911 | 2 / 2 | 967-4 | +141 | |
| 8 | Zandieh,Nima | 951-6 | 0.5 | 0.43 | 5 | - | 1003 | ½ / 1 | 960-7 | +9 | |
| 11 | Kluckert,Justus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 977 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 12 | Mertens,Jonathan | 901-1 | 1.0 | 1.22 | 19 | - | 1087 | 1 / 4 | 893-2 | -8 | |
| 13 | Ivanchin,Lada | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 962 | ½ / 3 | Restpartien | |||
| 14 | Kuhle,Greta | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 860 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 15 | Ivanchin,Yaroslava | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1301 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 16 | Bechara,Maverick | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 953 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 17 | Ghahremanfard,Roham | 1003-2 | 0.5 | 0.57 | 12 | - | 951 | ½ / 1 | 999-3 | -4 | |
| Gesamt | 917 | 7 | 5.68 | - | - | 987 | 7 / 25 | 937 | +172 | ||
| 4 | SF Rheinbach | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Behrendt,Samuel | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 958 | 2 / 2 | Restpartien | |||
| 3 | Mellenthin,Finn | 777-2 | 1.0 | 0.43 | 5 | - | 827 | 1 / 1 | 853-3 | +76 | |
| 4 | Gähler,Julian | 855-3 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 901 | 1 / 1 | 930-4 | +75 | |
| 5 | Kraemer,Timon | 980-1 | 0.0 | 1.29 | 13 | - | 1038 | 0 / 3 | 916-2 | -64 | |
| 6 | Rolle,Sean-Luca | 915-2 | 0.0 | 0.09 | 18 | - | 1301 | 0 / 1 | 911-3 | -4 | |
| 9 | Glos,Konrad | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1034 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 12 | Graebe,Henrick | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 774 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 13 | Graebe,Henning | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 997 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 14 | Dissemond,Lukas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 865 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 22 | Braff,Yannik | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1212 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 27 | Sumpter,Jacob | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 951 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 915 | 5.5 | 2.25 | - | - | 992 | 5.5 / 14 | 907 | +83 | ||
| 5 | DJK Aufwärts Aachen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Labunskyi,Volodimir | 794-2 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1143 | 1 / 2 | 863-3 | +69 | |
| 2 | Heinz,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1077 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 5 | Pandey,Aadit | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 865 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Claaßen,Mattis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 865 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Jha,Abhinav Kumar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1168 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 11 | Muratovski,Bennet | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 936 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 794 | 1 | 0.4 | - | - | 1049 | 1 / 9 | 863 | +69 | ||
| 6 | SC Turm 64 Leichlingen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Witt,Jakob | 1016-9 | 0.0 | 1.17 | 12 | - | 1126 | 0 / 3 | 954-10 | -62 | |
| 3 | Gao,Finn | 938-3 | 1.0 | 0.75 | 5 | - | 1048 | 1 / 2 | 967-4 | +29 | |
| 4 | Witt,Florian | 792-7 | 2.0 | 0.60 | 5 | - | 950 | 2 / 2 | 952-8 | +160 | |
| 6 | Saienko,Dmytro | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 874 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
| 7 | Barrale,Dario | 865-1 | 0.0 | 0.60 | 23 | - | 796 | 0 / 1 | 845-2 | -20 | |
| Gesamt | 922 | 4.5 | 3.12 | - | - | 992 | 4.5 / 10 | 943 | +107 | ||
| 7 | SG Porz 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 3 | Sinner,Lennard | 1071-19 | 3.0 | 2.04 | 5 | - | 1076 | 3 / 4 | 1156-20 | +85 | |||
| 5 | Vahner,Danyil | 879-16 | 0.0 | 1.04 | 21 | - | 866 | 0 / 2 | 843-17 | -36 | |||
| 6 | Özkan,Kerem Ishan | 865-7 | 0.0 | 0.60 | 23 | - | 792 | 0 / 1 | 845-8 | -20 | |||
| 7 | Mensch,Matteo | 1301-6 | 1.0 | 1.53 | 8 | - | 1066 | 1 / 2 | 1259-7 | -42 | |||
| 13 | Kirchner,Christin | 1034-4 | 1.0 | 0.50 | 5 | - | 1035 | 1 / 1 | 1101-5 | +67 | |||
| 14 | Gaus,Sebastian | 761-6 | 0.0 | 0.22 | 41 | - | 977 | 0 / 1 | 757-7 | -4 | |||
| 15 | Kubrakov,Paul | 754-4 | 0.0 | 0.40 | 42 | - | 827 | 0 / 1 | 747-5 | -7 | |||
| 19 | Gelbach,Leonidas | 842-9 | 0.0 | 0.52 | 26 | - | 826 | 0 / 1 | 827-10 | -15 | |||
| 56 | Maurer,Konstantin | 1212-1 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 997 | 1 / 1 | 1243-2 | +31 | |||
| Gesamt | 1008 | 6 | 7.62 | - | - | 973 | 6 / 14 | 1025 | +59 | 1527 | |||
Powered by ChessLeagueManager