Inoffizielle DWZ Auswertung:  U20 Jugendliga

1 SV Lendersdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weber,Laurin 1575-19 0.5 0.00 0 - 1676 ½ / 4 1575-19 -1575
2 Maciaszczyk,Arthur 1484-7 2.5 0.00 0 - 1588 2½ / 4 1484-7 -1484
3 Pieck,Leon 1454-20 1.0 0.00 0 - 1315 1 / 1 1454-20 -1454
4 Maciaszczyk,Mateus 1388-5 1.5 0.00 0 - 1374 1½ / 3 1388-5 -1388
5 Chraibi,Idris 1040-19 0.5 0.00 0 - 1225 ½ / 2 1040-19 -1040
6 Peters,Eric 1040-11 1.0 0.00 0 - 1227 1 / 2 1040-11 -1040
7 Lange,Arvid 1027-16 1.0 0.00 0 - 1078 1 / 1 1027-16 -1027
8 Weber,Malte 1117-13 1.0 0.00 0 - 1075 1 / 1 1117-13 -1117
9 Ullubiev,Tamerlan 1283-9 0.0 0.00 0 - 1054 0 / 1 1283-9 -1283
13 Demchenko,Dmytro 781-1 0.0 0.00 0 - 1382 0 / 1 781-1 -781
Gesamt 1311 9 0 - - 1399 9 / 20 0 -12189

2 SK Troisdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hallen,Maxime 1800-23 1.0 1.15 15 - 1919 1 / 3 1793-24 -7
2 Rattay,Kevin 1581-22 2.5 1.96 9 - 1587 2½ / 4 1614-23 +33
4 Becker,David 1198-3 1.0 0.99 5 - 1363 1 / 3 1199-4 +1
5 Schmidt,Ben 1046-11 1.5 0.87 5 - 1224 1½ / 3 1109-12 +63
6 Sayedy,Mir M. Monaem 902-6 0.0 0.33 19 - 1298 0 / 2 889-7 -13
7 Wissen,Jonas 1400-12 2.0 2.08 9 - 1233 2 / 3 1395-13 -5
10 Kremring,Dominik Alexander 980-8 0.0 0.37 13 - 1078 0 / 1 959-9 -21
Gesamt 1339 8 7.75 - - 1434 8 / 19 1352 +51

3 Brühler SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Fehlker,Felix 1416-16 0.0 0.25 9 - 1911 0 / 2 1398-17 -18
3 Mönkemöller,Martin 1423-8 0.0 0.54 9 - 1598 0 / 2 1384-9 -39
4 Tsallagov,Alexander 1315-20 0.0 0.02 8 - 1928 0 / 1 1313-21 -2
5 Marx,Benjamin 1270-14 0.0 0.79 8 - 1581 0 / 4 1217-15 -53
6 Keilen,Benet 1382-4 1.0 0.84 6 - 1477 1 / 2 1398-5 +16
10 Voß,Frederik 1052-11 0.0 0.51 10 - 1046 0 / 1 1015-12 -37
11 Saichyshyn,Andrii 1011-4 0.0 0.27 12 - 1187 0 / 1 994-5 -17
12 Wei,Bochen 1037-9 1.5 0.75 5 - 1184 1½ / 2 1123-10 +86
14 Waßenhoven,Julius 782-4 0.0 0.00 33 - 1632 0 / 1 782-5
15 Waßenhoven,Pauline 1063-4 0.0 0.17 10 - 1463 0 / 2 1052-5 -11
26 Barsoum,David 1176-3 0.0 0.19 8 - 1423 0 / 1 1159-4 -17
36 Schmidt,Maximilian 1031-3 0.0 0.74 11 - 1128 0 / 2 985-4 -46
38 Alnahhas,Hamza 1.0 0.00 0 - 1026 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1196 3.5 5.07 - - 1459 3.5 / 22 1181 -138

4 SV Erftstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cheng,Noah 1928-73 2.0 2.37 19 - 1801 2 / 4 1915-74 -13
2 Sander,Manuel 1883-44 3.5 3.48 17 - 1520 3½ / 4 1884-45 +1
3 Tibi,Anwar 1756-47 0.0 1.47 15 - 1543 0 / 2 1687-48 -69
4 Cordier,Jakob 1632-37 2.0 3.39 12 - 1214 2 / 4 1563-38 -69
5 Albadri,Murat 1408-2 3.0 2.91 6 - 1205 3 / 4 1415-3 +7
6 Ascher,Philip 1075-17 1.0 0.61 5 - 1295 1 / 2 1120-18 +45
9 Istomin,Henry 1054-5 0.0 0.16 10 - 1459 0 / 2 1043-6 -11
29 Kunisch,Jonah 848-2 0.0 0.10 25 - 1213 0 / 1 845-3 -3
Gesamt 1566 11.5 14.49 - - 1425 11.5 / 23 1550 -112

5 Aachener SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert 2208-49 3.0 3.60 29 - 1766 3 / 4 2193-50 -15
4 Zejmo,Wadim 1607-9 1.5 1.93 12 - 1627 1½ / 4 1586-10 -21
7 Berger,Johanna 1287-28 2.0 0.63 5 - 1451 2 / 2 1444-29 +157
9 Viechtbauer,Gero 1187-6 2.0 1.03 5 - 1336 2 / 3 1284-7 +97
10 Borgmann,Remo 1518-4 3.0 2.38 8 - 1213 3 / 3 1563-5 +45
11 De Swardt,Chrizander 1076-7 1.0 0.33 5 - 1198 1 / 1 1165-8 +89
12 Zejmo,Artur 1213-7 2.5 2.12 5 - 1035 2½ / 3 1251-8 +38
14 Pinsdorf,Benedikt 1180-1 1.0 0.92 5 - 1216 1 / 2 1189-2 +9
19 Grebeniuk,Oleksii 1.0 0.00 0 - 1049 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1501 17 12.94 - - 1387 17 / 23 1538 +399

6 SG Porz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischermann,Simon 1919-80 0.5 0.16 18 - 2208 ½ / 1 1933-81 +14
3 Geschke,David 1882-48 1.0 0.44 17 - 1928 1 / 1 1907-49 +25
5 Geschke,Jonathan 1620-43 2.0 0.96 10 - 1763 2 / 3 1684-44 +64
7 Mohebbi,Sam 1613-44 1.0 0.75 9 - 1416 1 / 1 1633-45 +20
8 Kuhle,Heinrich 1703-31 1.0 0.43 11 - 1756 1 / 1 1741-32 +38
9 Lüttgen,Jona 1589-15 2.0 2.59 11 - 1456 2 / 4 1558-16 -31
11 Siegel,Irene 1572-67 1.0 0.85 9 - 1270 1 / 1 1584-68 +12
12 Fischermann,Charlotte 1523-63 1.0 1.17 10 - 1463 1 / 2 1512-64 -11
16 Röhrig,Jarin 1558-11 2.0 1.94 8 - 989 2 / 2 1563-12 +5
17 Kregel,Alexandros 1465-18 1.5 1.52 10 - 1219 1½ / 2 1464-19 -1
21 Sigacheva,Varvara 1423-26 1.0 0.81 6 - 1176 1 / 1 1445-27 +22
94 Schröder,Friedrich 1078-1 1.0 0.63 5 - 980 1 / 1 1127-2 +49
95 Maurer,Konstantin 1212-1 0.0 0.50 8 - 1213 0 / 1 1168-2 -44
Gesamt 1558 15 12.75 - - 1448 15 / 21 1567 +162 1739