SG Porz e.V. 5 - 1.Klasse U16 Ost
- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Uli Thiemonds
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02203 291894
Mobil : Keine Angabe
Uli Thiemonds
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02203 291894
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Vereinslokal der SG Porz e.V.
Friedensstraße 116 (Erdgeschoss)
51145 Köln (Porz-Urbach)
Routenplaner
Friedensstraße 116 (Erdgeschoss)
51145 Köln (Porz-Urbach)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - 17 | Sporer,Benedikt | 1389 | |||||||||||
5 - 18 | Yang,Alan | 1220 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 30 | |||
5 - 19 | Wegener,Kai | 1063 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | |||
5 - 20 | Saini,Calvin Karan | 1091 | - | 3 | 3 | 3 | + | 1 | 13 | 6 | 58.3 | ||
5 - 5001 | Schnitzler,Manuel | 915 | |||||||||||
5 - 5002 | Toktogulov,Deniz | 1161 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 37.5 | ||||
5 - 5003 | Wegener,Moritz | 1192 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 7 | 78.6 | |
6 - 21 | Kühnemund,Fabian | 921 | |||||||||||
6 - 22 | Hauk,Julius | 949 | |||||||||||
6 - 23 | Grudski,Alexander | 783 | |||||||||||
6 - 24 | Hauk,Daniel | 721 | |||||||||||
6 - 6001 | Tarasov,David | 883 | |||||||||||
7 - 25 | Keskin,Dian | ||||||||||||
7 - 26 | Brinkmann,Tamina | 954 | |||||||||||
7 - 27 | Bertrams,Phil | 965 | |||||||||||
7 - 28 | Siegel,Irene | 1101 | |||||||||||
7 - 29 | Shlanchak,Nikita | 876 | |||||||||||
7 - 30 | Brüggen,Niclas | 806 | |||||||||||
7 - 31 | Ebert,Samuel | 1056 | |||||||||||
7 - 32 | Cornelius,Kerstin | ||||||||||||
7 - 33 | Brandt,Greta | 808 | |||||||||||
7 - 34 | Brandt,Clara | 774 | |||||||||||
7 - 35 | Galahn,Annbritt | 785 | |||||||||||
7 - 36 | Bertrams,Lien | 764 | |||||||||||
7 - 37 | Schenkel,Bert | 776 | |||||||||||
7 - 38 | Walther,Philipp | 820 | |||||||||||
7 - 39 | Romanski,Paul | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
7 - 40 | Bogdanov,Mikhail | 840 | |||||||||||
7 - 41 | Duda,Caspar | ||||||||||||
7 - 42 | Galahn,Thorben | ||||||||||||
7 - 43 | Over,Hannes | ||||||||||||
7 - 44 | Ramien,Eva | 719 | |||||||||||
7 - 45 | Ramien,Sarah | ||||||||||||
7 - 46 | Shlanchak,Anton | ||||||||||||
7 - 47 | Stahl,Dario | ||||||||||||
7 - 48 | Vasenda,Wladimir | ||||||||||||
7 - 49 | Parladi,Berk | 956 | |||||||||||
7 - 50 | Rana,Zaim | 795 | |||||||||||
7 - 51 | Harke,Fabian | 798 | |||||||||||
7 - 52 | Popovidis,Alexios | ||||||||||||
7 - 53 | Patzenhauer,David | ||||||||||||
7 - 54 | Freydin,Polina | ||||||||||||
Gesamt | 6 | 8 | 8 | 11 | 5 | 8 | 8 | 54 | 28 | 46.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15.09.2018 | SG Porz e.V. 5 | SG Porz e.V. 3 | 6.0 : 6.0 |
2 | 3 | 06.10.2018 | SF Schlebusch 1 | SG Porz e.V. 5 | 8.0 : 8.0 |
3 | 2 | 24.11.2018 | SG Porz e.V. 5 | Langenfelder SF 1933 1 | 8.0 : 8.0 |
4 | 4 | 15.12.2018 | Klub Kölner SF e.V. 1967 2 | SG Porz e.V. 5 | 5.0 : 11.0 |
5 | 1 | 19.01.2019 | SG Porz e.V. 5 | SC Baumberg / Monheim 1 | 5.0 : 11.0 |
6 | 4 | 02.02.2019 | SG Porz e.V. 5 | SV Fideler Bauer Leverkusen 1 | 8.0 : 7.0 |
7 | 2 | 23.02.2019 | Godesberger SK 1929 e.V. 1 | SG Porz e.V. 5 | 8.0 : 8.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager