Schachklub Kerpen 64 e.V. - 1.Klasse U16 West
- Saison 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Alexander Weymans
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Alexander Weymans
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Pick,Max | 1668 | |||||||||||
1 - 2 | Klimmeck,Dennis | 1372 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 7 | 57.1 | |
1 - 3 | Fenz,Justin | 1390 | 2 | 3 | 1 | + | + | 1 | 1 | 14 | 7 | 50 | |
1 - 4 | Atar,Efecan | 1497 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 100 | |||
1 - 5 | Hartl,Jan | 1184 | |||||||||||
1 - 6 | Ilhan,Kiwan Noah | 948 | |||||||||||
1 - 7 | Ohanyan,Arman | 861 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | |||
1 - 8 | Turna,Divjot Singh | 837 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 - 9 | Nill,Julius | 771 | |||||||||||
1 - 10 | Atar,Semih Akif | 979 | |||||||||||
1 - 11 | Alem,Ahmad Bilal | ||||||||||||
1 - 12 | Bilgili,Eymen | ||||||||||||
1 - 13 | Bilgili,Melih Sam | ||||||||||||
1 - 14 | Broich,Joshua | ||||||||||||
1 - 15 | Düpow,Emil Noah | ||||||||||||
1 - 16 | Heiland,Liam Fox | ||||||||||||
1 - 17 | Ilhan,Zara | ||||||||||||
1 - 18 | Joncker,Lukas | ||||||||||||
1 - 19 | Junglen,Philipp | ||||||||||||
1 - 20 | Jürgens,Vincent | 1139 | 1 | + | 4 | 2 | 50 | ||||||
1 - 21 | Karagkiaouridis,Sterios | ||||||||||||
1 - 22 | Loeber,Leon | ||||||||||||
1 - 23 | Luceri,Noah | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
1 - 24 | Peters,Tom | ||||||||||||
1 - 25 | Radke,Darleen | ||||||||||||
1 - 26 | Soylemez,Helin | ||||||||||||
1 - 27 | Soylemez,Serhan | ||||||||||||
1 - 28 | Suckel,Lennard | ||||||||||||
1 - 29 | Tascakir,Deyyan | ||||||||||||
1 - 30 | Witiska,David | ||||||||||||
Gesamt | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 56 | 28 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 14.09.2019 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | Schachverein Turm 25 Bergheim e. V. 1 | 7.0 : 9.0 |
2 | 4 | 05.10.2019 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 2 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | 8.0 : 8.0 |
3 | 1 | 02.11.2019 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1976 2 | 8.0 : 8.0 |
4 | 4 | 23.11.2019 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | Schachgemeinschaft Porz e.V. 4 | 8.0 : 7.0 |
5 | 2 | 14.12.2019 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 2 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | 6.0 : 9.0 |
6 | 3 | 18.01.2020 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 8.0 : 8.0 |
7 | 3 | 01.02.2020 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | Schachklub Kerpen 64 e.V. | 7.0 : 8.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2019
Powered by ChessLeagueManager