- Saison 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
KKS 2 - U16 Jugendliga
Mannschaftsführer
Reinhard Bonnmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157 87518883
Reinhard Bonnmann
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157 87518883
Spiellokal
http://www.kks1967.de
Weyerstraße 7850676 Köln(ca. 150-200m vom Barbarossaplatz entfernt)Leider haben wir im Hof keine Parkmöglichkeit
Routenplaner
Routenplaner
Naturfreundehaus
Franz-Hitze-Str. 8
50672 Köln
(Nähe Bahnhof West)
http://www.kks1967.de
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 6 | Kaets,Jona | 1706 | |||||||||||
2 - 7 | Lampe,Timon | 1699 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 100 | |||
2 - 8 | Ihle,Ben | 1622 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | |||||
2 - 9 | Erkelenz,Fynn | 1312 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 40 | |||
2 - 10 | Nguyen,Tri Duc | 1127 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 5 | 90 | |||
3 - 11 | Potap,Leon | 1253 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
3 - 12 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1254 | |||||||||||
3 - 13 | Tytov,Rodion | 999 | |||||||||||
3 - 14 | Lindner,Damian | 1072 | |||||||||||
3 - 15 | Ihle,Tim | 1052 | |||||||||||
3 - 16 | Kruse,Nicolas | 1104 | |||||||||||
3 - 17 | Aditya,Apoorv | 879 | |||||||||||
3 - 18 | Jakob,Jonathan | 852 | |||||||||||
3 - 19 | Dabas,Yagya | 744 | |||||||||||
3 - 20 | Pigulla,Lasse | ||||||||||||
3 - 21 | Faßbender,Ben | ||||||||||||
3 - 22 | Jenzen,Alexander Vinh | ||||||||||||
3 - 23 | Filippov,Levi | 1082 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 - 24 | Stakhurskyi,Oleksii | 832 | |||||||||||
3 - 25 | Dementiev,Mark | ||||||||||||
3 - 26 | Christoph,Philipp | 1021 | |||||||||||
3 - 27 | Markovic,Leo | ||||||||||||
3 - 28 | Eickhoff,Julius | ||||||||||||
3 - 29 | Ickstadt,Benjamin | 765 | |||||||||||
3 - 30 | Loubichi,Adam | ||||||||||||
3 - 31 | Yazdanseta,Kian | ||||||||||||
3 - 32 | Koch,Henri | ||||||||||||
3 - 33 | Hartmann,Damian | ||||||||||||
3 - 34 | Hendler,Arvid | ||||||||||||
3 - 35 | Hendler,Artjom | ||||||||||||
3 - 36 | Schaube,Anton | ||||||||||||
3 - 37 | Steinecke,Simon | ||||||||||||
3 - 38 | Ma,Vincent | ||||||||||||
3 - 39 | Godik,Jakob | ||||||||||||
3 - 40 | Roschu,Daniel | ||||||||||||
3 - 41 | de Beer,Jakob | ||||||||||||
3 - 42 | Trydid,Vlada | ||||||||||||
3 - 43 | Reich,Jim | ||||||||||||
Gesamt | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 51 | 20 | 77.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21.09.2024 15:00 | KKS 2 | KKS 1 | 8.0 : 8.0 |
2 | 3 | 23.11.2024 15:00 | SG Porz 2 | KKS 2 | 7.0 : 9.0 |
3 | 2 | 11.01.2025 15:00 | KKS 2 | SV Erftstadt | 10.0 : 6.0 |
4 | 4 | 01.02.2025 15:00 | SG Porz 1 | KKS 2 | 4.0 : 12.0 |
5 | 1 | 22.02.2025 15:00 | KKS 2 | spielfrei | |
6 | 4 | 15.03.2025 15:00 | KKS 2 | Fritzdorf 1 | 12.0 : 4.0 |
7 | 2 | 05.04.2025 15:00 | SK Troisdorf 1 | KKS 2 |
Powered by ChessLeagueManager