- Saison 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Turm Leichlingen - SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2025
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witt,Jakob | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | Witt,Florian | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | Gao,Finn | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | Saienko,Dmitro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||
| Gesamt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SC Turm Leichlingen | KKS | 0.0 : 4.0 | |
| 2 | 3 | SV Lendersdorf | SC Turm Leichlingen | 3.0 : 1.0 | |
| 3 | 1 | SC Turm Leichlingen | SF Schlebusch | 0.0 : 4.0 | |
| 4 | 3 | SC Turm Leichlingen | SG Porz 2 | 0.0 : 4.0 | |
| 5 | 2 | SG Porz 1 | SC Turm Leichlingen | 4.0 : 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager