- Saison 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Turm Leichlingen - SJM-U14 MM
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witt,Jakob | 928 | |||||||||
| 2 | Witt,Florian | 795 | |||||||||
| 3 | Gao,Finn | 789 | |||||||||
| 4 | Saienko,Dmitro | ||||||||||
| Gesamt | 0 | 0 | |||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SC Turm Leichlingen | KKS |
Powered by ChessLeagueManager