- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Porz 4 - SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2026
Spiellokal
Vereinslokal der SG PorzFriedensstraße 116 (Ecke Frankfurter Str.; 2. Etage)51145 Köln (Porz-Urbach)
Routenplaner
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma,Qinzhe | 880 | |||||||||||
| 2 | Richter,Noah | 971 | |||||||||||
| 3 | Simkin,Michael | ||||||||||||
| 4 | Onneken,Aaron | ||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1000 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1000 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1000 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1000 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1000 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66340 Mitglied:1364 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66340 Mitglied:1364 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66340 Mitglied:1364 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66340 Mitglied:1364 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66340 Mitglied:1364 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66340 Mitglied:1464 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66340 Mitglied:1464 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66340 Mitglied:1464 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66340 Mitglied:1464 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66340 Mitglied:1464 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66340 Mitglied:1472 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66340 Mitglied:1472 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66340 Mitglied:1472 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66340 Mitglied:1472 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66340 Mitglied:1472 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66313 Mitglied:1140 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66313 Mitglied:1140 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66313 Mitglied:1140 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66313 Mitglied:1140 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Gesamt | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 28 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KKS | SG Porz 4 | 4.0 : 0.0 | |
| 2 | 7 | SG Porz 4 | Fritzdorf 2 | 2.0 : 2.0 | |
| 3 | 6 | SG Porz 3 | SG Porz 4 | 4.0 : 0.0 | |
| 4 | 7 | SG Porz 4 | Turm Bergheim | 0.0 : 4.0 | |
| 5 | 8 | SG Porz 4 | spielfrei | 4.0 : 0.0 | |
| 6 | 7 | Brühler SK 2 | SG Porz 4 | 1.0 : 3.0 | |
| 7 | 5 | SG Porz 4 | SV Würselen | 1.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager