- Saison 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
24. September 2023 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KKS 2 | 1496 | 0.0 : 18.0 | 8 | SG Porz 3 | 1565 |
1 | Away Team wins, home team forfeited the match | ||||||
2 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1483 | 14.0 : 9.0 | 7 | SV Würselen | 1432 |
3 | 3 | SV Turm Sankt Augustin | 1421 | 18.0 : 0.0 | 6 | SC Eschweiler | 1218 |
3 | Home Team wins, away team forfeited the match | ||||||
4 | 4 | SK Köln Südwest | 1063 | 9.0 : 15.0 | 5 | SF Lohmar | 1549 |
05. November 2023 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Porz 3 | 1283 | 16.0 : 7.0 | 5 | SF Lohmar | 1478 |
1 | An Brett 6 von Lohmar spielte: Schieferstein, Marie | ||||||
2 | 6 | SC Eschweiler | 1176 | 13.0 : 10.0 | 4 | SK Köln Südwest | 1183 |
3 | 7 | SV Würselen | 1444 | 18.0 : 0.0 | 3 | SV Turm Sankt Augustin | 1421 |
3 | Home Team wins, away team forfeited the match | ||||||
4 | 1 | KKS 2 | 1288 | 9.0 : 15.0 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1611 |
10. Dezember 2023 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1582 | : | 8 | SG Porz 3 | 1565 |
2 | 3 | SV Turm Sankt Augustin | 1421 | : | 1 | KKS 2 | 1496 |
3 | 4 | SK Köln Südwest | 1458 | : | 7 | SV Würselen | 1444 |
4 | 5 | SF Lohmar | 1602 | : | 6 | SC Eschweiler | 1218 |
21. Januar 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Porz 3 | 1565 | : | 6 | SC Eschweiler | 1218 |
2 | 7 | SV Würselen | 1444 | : | 5 | SF Lohmar | 1602 |
3 | 1 | KKS 2 | 1496 | : | 4 | SK Köln Südwest | 1458 |
4 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1582 | : | 3 | SV Turm Sankt Augustin | 1421 |
03. März 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Turm Sankt Augustin | 1421 | : | 8 | SG Porz 3 | 1565 |
2 | 4 | SK Köln Südwest | 1458 | : | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1582 |
3 | 5 | SF Lohmar | 1602 | : | 1 | KKS 2 | 1496 |
4 | 6 | SC Eschweiler | 1218 | : | 7 | SV Würselen | 1444 |
21. April 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Porz 3 | 1565 | : | 7 | SV Würselen | 1444 |
2 | 1 | KKS 2 | 1496 | : | 6 | SC Eschweiler | 1218 |
3 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1582 | : | 5 | SF Lohmar | 1602 |
4 | 3 | SV Turm Sankt Augustin | 1421 | : | 4 | SK Köln Südwest | 1458 |
12. Mai 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Köln Südwest | 1458 | : | 8 | SG Porz 3 | 1565 |
2 | 5 | SF Lohmar | 1602 | : | 3 | SV Turm Sankt Augustin | 1421 |
3 | 6 | SC Eschweiler | 1218 | : | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1582 |
4 | 7 | SV Würselen | 1444 | : | 1 | KKS 2 | 1496 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager