Bachem,Oliver - Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 20 Jugendliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Yeritsyan,Armen | 1180 | Brühler SK 1920 | 0.95 | 1 |
2 | Gast | 2 | Eßer,Sebastian | 1522 | SV Bayer Leverkusen | 0.68 | ½ |
5 | Gast | 3 | Jerinic,Milan | 1669 | SV Herzogenrath | 0.48 | 0 |
6 | Heim | 4 | Stemmann,Armin | 1489 | SV Erftstadt | 0.72 | ½ |
7 | Gast | 4 | Spahic,Ernest | 1373 | SV Lendersdorf | 0.84 | 1 |
U 16 Liga | |||||||
1 | Heim | 1 | Sabirov,Ramil | 1739 | SG Porz 1 | 0.39 | 0 |
2 | Gast | 2 | Falter,Lennart | 1939 | Aachener SV 1856 | 0.16 | 0 |
3 | Heim | 2 | Vukota,Milan | 1149 | SG Siebengebirge | 0.96 | 1 |
4 | Heim | 2 | Eigemann,Julian | 1846 | SF Köln-Mülheim | 0.26 | ½ |
5 | Gast | 2 | Ramien,David | 1353 | SG Porz 3 | 0.86 | 1 |
6 | Heim | 2 | Popov,Leonard | 1364 | SG Porz 2 | 0.85 | 0 |
7 | Gast | 1 | Brungs,Sven | 1379 | SG Porz 4 | 0.84 | ½ |
Summe | 7.99 | 6 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U 20 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1658- | 3.0 | 3.69 | 11 | 1595 | 1447 | 3 / 5 | 1623-45 | -35 |
U 16 Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1658-44 | 3.0 | 3.97 | 9 | 1458 | 1458 | 3 / 7 | 1477-40 | -181 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2011
Powered by ChessLeagueManager