Fuchs,Tino - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
3 | Gast | 4 | Varkentin,Savely | 1024 | SG Porz 2 | 0.37 | 3 |
6 | Heim | 4 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1207 | KKS 1 | 0.17 | 1 |
SJM U20 Liga | |||||||
2 | Gast | 5 | Kaliner,David | 1340 | SG Porz 3 | 0.08 | 1 |
Summe | 0.62 | 5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
932- | 1.0 | 0.59 | 5 | - | 1098 | 1 / 2 | 936-4 | + 4 |
SJM U20 Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
932-5 | 0.0 | 0.07 | 16 | - | 1361 | 0 / 1 | 933-5 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager