Zejmo,Artur - Aachener Schachverein 1856 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 2. Klasse West | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Lange,Tarja | 835 | SV Lendersdorf 2 | 0.85 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Slowik,Anna | 1140 | SG Porz 4 | 0.49 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Deider,Artur | 1544 | DJK Aufwärts Aachen | 0.08 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Büchel,Luca | Arminia Eilendorf | - | 1 | |
| U20 Jugendliga | |||||||
| 2 | Gast | 5 | Röhrig,Jarin | 1598 | SG Porz 3 | 0.05 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Nguyen,Tri Duc | 1201 | KKS 2 | 0.41 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Mönkemöller,Martin | 1345 | Brühler SK | 0.23 | ½ |
| Summe | 2.11 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16 2. Klasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1135-2 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 1342 | 1 / 2 | 1184-3 | + 49 |
| U20 Jugendliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1135-2 | 0.5 | 0.69 | 9 | - | 1381 | ½ / 3 | 1122-3 | -13 |
Powered by ChessLeagueManager