Rasek,David - Godesberger Schachklub 1929 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 2.Klasse Ost | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Becciu,Paolo | 1607 | Bergische SF | 0.59 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Mellenthin,Finn | SF Rheinbach | - | 1 | |
| Chess Total 2025 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Geschke,Jonathan | 1581 | Juans Soehne | 0.63 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Spocinska,Lukas | 1204 | Boot Schaft Er | 0.95 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Geschke,David | 1773 | Siegbert Schnösel vert GESCHenKE | 0.36 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Ruehl, Markus | 0 | Spezifische Spezifische | - | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Weber,Peter | 1653 | Die Lümmelläufer | 0.53 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Göbbert,Jo-Henri | 1427 | Peter Titzes Soehne | 0.81 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Potap,Leon | 1253 | Felix und die Chipmunks | 0.93 | 1 |
| Summe | 4.8 | 6.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16 2.Klasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1674-4 | 1.5 | 1.59 | 13 | - | 1194 | 1½ / 2 | 1669-5 | -5 |
EM Tandemturnier 2025-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Chess Total 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1674-4 | 6.0 | 4.21 | 20 | 2149 | 1482 | 6 / 6 | 1729-5 | + 55 |
Powered by ChessLeagueManager