Haberkamp,Daniel - 1. Schach-Klub Troisdorf e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 2.Klasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Zandieh,Nima | 776 | Fritzdorf 2 | 0.52 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Chen,Alex | 1072 | Godesberger SK | 0.16 | 0 |
| 6 | Heim | 4 | Chen,Julian | 814 | Bergische SF | 0.47 | 0 |
| SJM-U12 Mannschaftsmeisterschaft 2025 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Chen,Julian | 814 | Bergische SF | 0.47 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Weigandt,Philipp | Brühler SK 2 | - | 1 | |
| 3 | Gast | 3 | Schweitzer,Benjamin | 783 | SF Schlebusch | 0.51 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Mensch,Matteo | 863 | SG Porz 4 | 0.4 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Roschu,Daniel | KKS | - | 0 | |
| 6 | Gast | 3 | Hanke,Paul | Aachener SV 2 | - | 1 | |
| 7 | Heim | 3 | Fries,Juri | SV Würselen | - | 0 | |
| Summe | 2.53 | 1 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| U16 2.Klasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 791-1 | 1.0 | 1.15 | 34 | - | 887 | 1 / 3 | 788-2 | -3 |
| SJM-U12 Mannschaftsmeisterschaft 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 791-1 | 0.0 | 1.01 | 44 | - | 788 | 0 / 2 | 773-2 | -18 |
Powered by ChessLeagueManager